廈門銀行代銷(天津濱海農商銀行理財產品)存續情況披露公告(截至2018年02月28日)
尊敬的客戶: | |||||||
截至2018年02月28日,我行代銷天津濱海農商銀行理財產品存續25只,存續產品運行情況公告如下: | |||||||
一、 產品信息: | |||||||
中債登記編碼 | 產品編號 | 期限(天) | 產品成立日 | 產品到期日 | 發行機構 | 產品類型 | 預期最高年化收益率 |
C1104917000059 | BM17Z0158 | 270 | 2017-07-14 | 2018-04-10 | 天津濱海農商銀行 | 保本保證收益 | 5.05% |
C1104917000062 | BM17Z0161 | 366 | 2017-07-25 | 2018-07-26 | 天津濱海農商銀行 | 保本保證收益 | 5.05% |
C1104917000068 | BM17Z0165 | 216 | 2017-08-02 | 2018-03-06 | 天津濱海農商銀行 | 保本保證收益 | 5.08% |
C1104917000073 | BM17Z0171 | 364 | 2017-08-18 | 2018-08-17 | 天津濱海農商銀行 | 保本保證收益 | 5.05% |
C1104917000074 | BM17Z0172 | 381 | 2017-08-22 | 2018-09-07 | 天津濱海農商銀行 | 保本保證收益 | 5.40% |
C1104917000084 | BM17Z0181 | 381 | 2017-09-12 | 2018-09-28 | 天津濱海農商銀行 | 保本保證收益 | 5.40% |
C1104917000089 | BM17Z0185 | 386 | 2017-09-19 | 2018-10-10 | 天津濱海農商銀行 | 保本保證收益 | 5.43% |
C1104917000092 | BM17Z0188 | 384 | 2017-09-27 | 2018-10-16 | 天津濱海農商銀行 | 保本保證收益 | 5.40% |
C1104917000094 | BM17Z0190 | 410 | 2017-10-09 | 2018-11-23 | 天津濱海農商銀行 | 保本保證收益 | 5.20% |
C1104917000098 | BM17Z0194 | 386 | 2017-10-17 | 2018-11-07 | 天津濱海農商銀行 | 保本保證收益 | 5.43% |
C1104917000101 | BM17Z0197 | 380 | 2017-10-24 | 2018-11-08 | 天津濱海農商銀行 | 保本保證收益 | 5.25% |
C1104917000105 | BM17Z01101 | 378 | 2017-11-02 | 2018-11-15 | 天津濱海農商銀行 | 保本保證收益 | 5.15% |
C1104917000113 | BM17Z01109 | 415 | 2017-11-15 | 2019-01-04 | 天津濱海農商銀行 | 保本保證收益 | 5.43% |
C1104917000118 | BM17Z01114 | 385 | 2017-11-23 | 2018-12-13 | 天津濱海農商銀行 | 保本保證收益 | 5.20% |
C1104917000121 | BM17Z01116 | 378 | 2017-11-29 | 2018-12-12 | 天津濱海農商銀行 | 保本保證收益 | 5.08% |
C1104917000123 | BM17Z01117 | 370 | 2017-12-06 | 2018-12-11 | 天津濱海農商銀行 | 保本保證收益 | 5.10% |
C1104917000126 | BM17Z01120 | 365 | 2017-12-12 | 2018-12-12 | 天津濱海農商銀行 | 保本保證收益 | 5.05% |
C1104917000129 | BM17Z01123 | 373 | 2017-12-19 | 2018-12-27 | 天津濱海農商銀行 | 保本保證收益 | 5.25% |
C1104917000135 | BM17Z01129 | 365 | 2018-01-04 | 2019-01-04 | 天津濱海農商銀行 | 保本保證收益 | 5.15% |
C1104918000001 | BM17Z01132 | 365 | 2018-01-16 | 2019-01-16 | 天津濱海農商銀行 | 保本保證收益 | 5.38% |
C1104918000005 | BM17Z01136 | 371 | 2018-01-24 | 2019-01-30 | 天津濱海農商銀行 | 保本保證收益 | 5.18% |
C1104918000007 | BM17Z01138 | 379 | 2018-01-30 | 2019-02-13 | 天津濱海農商銀行 | 保本保證收益 | 5.43% |
C1104918000011 | BM17Z01142 | 377 | 2018-02-06 | 2019-02-18 | 天津濱海農商銀行 | 保本保證收益 | 5.43% |
C1104918000014 | BM17Z01145 | 371 | 2018-02-13 | 2019-02-19 | 天津濱海農商銀行 | 保本保證收益 | 5.43% |
C1104918000017 | BM17Z01147 | 368 | 2018-02-24 | 2019-02-27 | 天津濱海農商銀行 | 保本保證收益 | 5.33% |
特此公告。 |
|||||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||||
2018年3月1日 |