廈門銀行代銷(平安養老保障產品)存續情況披露公告(截至2018年05月31日)
尊敬的客戶: | ||||||
截至2018年05月31日,我行代銷平安養老富盈人生養老保障管理產品存續8只,存續產品運行情況公告如下: | ||||||
一、 產品信息: | ||||||
產品編號 | 期限(天) | 產品成立日 | 產品到期日 | 發行機構 | 產品類型 | 預期最高年化收益率 |
PA4721 | 463 | 2017-05-17 | 2018-08-23 | 平安養老保險股份有限公司 | 非保本浮動收益 | 5.50% |
PA4688 | 456 | 2017-05-24 | 2018-08-23 | 平安養老保險股份有限公司 | 非保本浮動收益 | 5.80% |
PA4724 | 414 | 2017-07-05 | 2018-08-23 | 平安養老保險股份有限公司 | 非保本浮動收益 | 5.70% |
PA4725 | 344 | 2017-07-19 | 2018-06-28 | 平安養老保險股份有限公司 | 非保本浮動收益 | 5.60% |
PA4727 | 266 | 2017-09-27 | 2018-06-20 | 平安養老保險股份有限公司 | 非保本浮動收益 | 5.40% |
PA4729 | 237 | 2017-10-19 | 2018-06-13 | 平安養老保險股份有限公司 | 非保本浮動收益 | 5.30% |
PA4736 | 314 | 2017-11-16 | 2018-09-26 | 平安養老保險股份有限公司 | 非保本浮動收益 | 5.50% |
PA4738 | 307 | 2017-11-23 | 2018-09-26 | 平安養老保險股份有限公司 | 非保本浮動收益 | 5.50% |
特此公告。 |
||||||
廈門銀行股份有限公司 | ||||||
2018年6月1日 |