廈門銀行代銷(平安養老保障產品)存續情況披露公告(截至2018年06月30日)
尊敬的客戶: | ||||||
截至2018年06月30日,我行代銷平安養老富盈人生養老保障管理產品存續5只,存續產品運行情況公告如下: | ||||||
一、 產品信息: | ||||||
產品編號 | 期限(天) | 產品成立日 | 產品到期日 | 發行機構 | 產品類型 | 預期最高年化收益率 |
PA4721 | 463 | 2017-05-17 | 2018-08-23 | 平安養老保險股份有限公司 | 非保本浮動收益 | 5.50% |
PA4688 | 456 | 2017-05-24 | 2018-08-23 | 平安養老保險股份有限公司 | 非保本浮動收益 | 5.80% |
PA4724 | 414 | 2017-07-05 | 2018-08-23 | 平安養老保險股份有限公司 | 非保本浮動收益 | 5.70% |
PA4736 | 314 | 2017-11-16 | 2018-09-26 | 平安養老保險股份有限公司 | 非保本浮動收益 | 5.50% |
PA4738 | 307 | 2017-11-23 | 2018-09-26 | 平安養老保險股份有限公司 | 非保本浮動收益 | 5.50% |
本產品由平安養老保險股份有限公司發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 特此公告。 |
||||||
廈門銀行股份有限公司 | ||||||
2018年7月2日 |