廈門銀行12月14日代銷渤海銀行理財產品信息
我行12月14日起代銷四期渤海銀行理財產品信息,產品募集期2018年12月14日-2018年12月20日: | ||||||
序號 | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 起點遞增 | 風險等級 | 預期最高收益率(年) |
1 | 2018F1565D | C1211218002776 | 97 | 5萬起點1萬遞增 | 偏低風險 | 4.87% |
2 | 2018F1566D | C1211218002777 | 125 | 5萬起點1萬遞增 | 偏低風險 | 4.83% |
3 | 2018F1567D | C1211218002778 | 181 | 5萬起點1萬遞增 | 偏低風險 | 4.85% |
4 | 2018F1568D | C1211218002779 | 361 | 5萬起點1萬遞增 | 偏低風險 | 4.83% |
(認購途徑:廈門銀行手機銀行-代銷產品-代銷產品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
||||||
本產品由渤海銀行發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 | ||||||
廈門銀行全國客戶服務電話:400-858-8888 | ||||||
理財非存款 產品有風險 投資需謹慎 | ||||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |