廈門銀行代銷(華夏銀行理財產品)存續情況披露公告
廈門銀行代銷(華夏銀行理財產品)存續情況披露公告 (截至2019年04月30日) |
|||||||
尊敬的客戶: | |||||||
截至2019年04月30日,我行代銷華夏銀行理財產品存續35只,存續產品運行情況公告如下: | |||||||
一、 產品信息: | |||||||
中債登記編碼 | 產品編號 | 期限(天) | 產品成立日 | 產品到期日 | 發行機構 | 產品類型 | 預期最高年化收益率 |
C1030418023022 | 1818111012907 | 364 | 2018-12-21 | 2019-12-20 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.70% |
C1030418023758 | 1818111013207 | 358 | 2019-01-02 | 2019-12-26 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.90% |
C1030419000357 | 1918111000208 | 361 | 2019-01-11 | 2020-01-07 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.90% |
C1030419000811 | 1918111000507 | 361 | 2019-01-25 | 2020-01-21 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.90% |
C1030419001063 | 1918111000705 | 188 | 2019-02-01 | 2019-08-08 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.80% |
C1030419001341 | 1918111001201 | 91 | 2019-02-12 | 2019-05-14 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.75% |
C1030419001342 | 1918111001202 | 182 | 2019-02-12 | 2019-08-13 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.80% |
C1030419001344 | 1918111001204 | 365 | 2019-02-12 | 2020-02-12 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.85% |
C1030419001517 | 1918111001501 | 91 | 2019-02-22 | 2019-05-24 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.75% |
C1030419001518 | 1918111001502 | 181 | 2019-02-22 | 2019-08-22 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.80% |
C1030419001520 | 1918111001504 | 362 | 2019-02-22 | 2020-02-19 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.85% |
C1030419001841 | 1918111001801 | 97 | 2019-03-01 | 2019-06-06 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.70% |
C1030419001842 | 1918111001802 | 181 | 2019-03-01 | 2019-08-29 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.80% |
C1030419001844 | 1918111001804 | 363 | 2019-03-01 | 2020-02-27 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.85% |
C1030419002041 | 1918111002101 | 95 | 2019-03-08 | 2019-06-11 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.65% |
C1030419002042 | 1918111002102 | 181 | 2019-03-08 | 2019-09-05 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.75% |
C1030419002044 | 1918111002104 | 363 | 2019-03-08 | 2020-03-05 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.80% |
C1030419002454 | 1918111002401 | 97 | 2019-03-15 | 2019-06-20 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.70% |
C1030419002455 | 1918111002402 | 181 | 2019-03-15 | 2019-09-12 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.75% |
C1030419002456 | 1918111002403 | 363 | 2019-03-15 | 2020-03-12 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.80% |
C1030419002465 | 1918111002701 | 97 | 2019-03-21 | 2019-06-26 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.65% |
C1030419002466 | 1918111002702 | 181 | 2019-03-21 | 2019-09-18 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.70% |
C1030419002467 | 1918111002703 | 363 | 2019-03-21 | 2020-03-18 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.75% |
C1030419002713 | 1918111003301 | 98 | 2019-04-09 | 2019-07-16 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.60% |
C1030419002714 | 1918111003302 | 182 | 2019-04-09 | 2019-10-08 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.70% |
C1030419002715 | 1918111003303 | 365 | 2019-04-09 | 2020-04-08 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.75% |
C1030419003037 | 1918111003601 | 97 | 2019-04-12 | 2019-07-18 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.60% |
C1030419003038 | 1918111003602 | 187 | 2019-04-12 | 2019-10-16 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.70% |
C1030419003039 | 1918111003603 | 363 | 2019-04-12 | 2020-04-09 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.75% |
C1030419003324 | 1918111003901 | 97 | 2019-04-19 | 2019-07-25 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.55% |
C1030419003325 | 1918111003902 | 187 | 2019-04-19 | 2019-10-23 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.60% |
C1030419003326 | 1918111003903 | 363 | 2019-04-19 | 2020-04-16 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.65% |
C1030419003414 | 1918111004201 | 95 | 2019-04-26 | 2019-07-30 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.55% |
C1030419003415 | 1918111004202 | 181 | 2019-04-26 | 2019-10-24 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.60% |
C1030419003416 | 1918111004203 | 363 | 2019-04-26 | 2020-04-23 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.65% |
本產品由華夏銀行發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 特此公告。 |
|||||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||||
2019年5月7日 |