廈門銀行代銷(平安養老產品)存續情況披露公告(截至2019年06月30日)
尊敬的客戶: | ||||||
截至2019年06月30日,我行代銷平安養老產品存續2只,存續產品運行情況公告如下: | ||||||
一、 產品信息: | ||||||
產品編號 | 期限(天) | 產品成立日 | 產品到期日 | 發行機構 | 產品類型 | 預期最高年化收益率 |
PA4781 | 367 | 2019-05-07 | 2020-05-08 | 平安養老保險股份有限公司 | 非保本浮動收益 | 4.90% |
PA4783 | 369 | 2019-05-15 | 2020-05-18 | 平安養老保險股份有限公司 | 非保本浮動收益 | 4.90% |
本產品由平安養老股份有限公司發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 特此公告。 |
||||||
廈門銀行股份有限公司 | ||||||
2019年6月30日 |