廈門銀行代銷(華夏銀行理財產品)存續情況披露公告(截至2019年07月31日)
尊敬的客戶: | |||||||
截至2019年07月31日,我行代銷華夏銀行理財產品存續56只,存續產品運行情況公告如下: | |||||||
一、 產品信息: | |||||||
中債登記編碼 | 產品編號 | 期限(天) | 產品成立日 | 產品到期日 | 發行機構 | 產品類型 | 預期最高年化收益率 |
C1030418023022 | 1818111012907 | 364 | 2018-12-21 | 2019-12-20 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.70% |
C1030418023758 | 1818111013207 | 358 | 2019-01-02 | 2019-12-26 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.90% |
C1030419000357 | 1918111000208 | 361 | 2019-01-11 | 2020-01-07 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.90% |
C1030419000811 | 1918111000507 | 361 | 2019-01-25 | 2020-01-21 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.90% |
C1030419001063 | 1918111000705 | 188 | 2019-02-01 | 2019-08-08 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.80% |
C1030419001342 | 1918111001202 | 182 | 2019-02-12 | 2019-08-13 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.80% |
C1030419001344 | 1918111001204 | 365 | 2019-02-12 | 2020-02-12 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.85% |
C1030419001518 | 1918111001502 | 181 | 2019-02-22 | 2019-08-22 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.80% |
C1030419001520 | 1918111001504 | 362 | 2019-02-22 | 2020-02-19 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.85% |
C1030419001842 | 1918111001802 | 181 | 2019-03-01 | 2019-08-29 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.80% |
C1030419001844 | 1918111001804 | 363 | 2019-03-01 | 2020-02-27 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.85% |
C1030419002042 | 1918111002102 | 181 | 2019-03-08 | 2019-09-05 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.75% |
C1030419002044 | 1918111002104 | 363 | 2019-03-08 | 2020-03-05 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.80% |
C1030419002455 | 1918111002402 | 181 | 2019-03-15 | 2019-09-12 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.75% |
C1030419002456 | 1918111002403 | 363 | 2019-03-15 | 2020-03-12 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.80% |
C1030419002466 | 1918111002702 | 181 | 2019-03-21 | 2019-09-18 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.70% |
C1030419002467 | 1918111002703 | 363 | 2019-03-21 | 2020-03-18 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.75% |
C1030419002714 | 1918111003302 | 182 | 2019-04-09 | 2019-10-08 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.70% |
C1030419002715 | 1918111003303 | 365 | 2019-04-09 | 2020-04-08 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.75% |
C1030419003038 | 1918111003602 | 187 | 2019-04-12 | 2019-10-16 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.70% |
C1030419003039 | 1918111003603 | 363 | 2019-04-12 | 2020-04-09 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.75% |
C1030419003325 | 1918111003902 | 187 | 2019-04-19 | 2019-10-23 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.60% |
C1030419003326 | 1918111003903 | 363 | 2019-04-19 | 2020-04-16 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.65% |
C1030419003415 | 1918111004202 | 181 | 2019-04-26 | 2019-10-24 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.60% |
C1030419003416 | 1918111004203 | 363 | 2019-04-26 | 2020-04-23 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.65% |
C1030419003425 | 1918111004501 | 94 | 2019-05-06 | 2019-08-08 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.55% |
C1030419003426 | 1918111004502 | 182 | 2019-05-06 | 2019-11-04 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.60% |
C1030419003427 | 1918111004503 | 365 | 2019-05-06 | 2020-05-05 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.65% |
C1030419003799 | 1918111006001 | 95 | 2019-05-10 | 2019-08-13 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.50% |
C1030419003800 | 1918111006002 | 186 | 2019-05-10 | 2019-11-12 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.55% |
C1030419003801 | 1918111006003 | 363 | 2019-05-10 | 2020-05-07 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.60% |
C1030419003802 | 1918111006101 | 97 | 2019-05-17 | 2019-08-22 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.55% |
C1030419003803 | 1918111006102 | 186 | 2019-05-17 | 2019-11-19 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.60% |
C1030419003804 | 1918111006103 | 363 | 2019-05-17 | 2020-05-14 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.65% |
C1030419004144 | 1918111006201 | 97 | 2019-05-24 | 2019-08-29 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.50% |
C1030419004145 | 1918111006202 | 186 | 2019-05-24 | 2019-11-26 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.55% |
C1030419004146 | 1918111006203 | 363 | 2019-05-24 | 2020-05-21 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.60% |
C1030419004147 | 1918111006301 | 97 | 2019-05-31 | 2019-09-05 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.50% |
C1030419004148 | 1918111006302 | 186 | 2019-05-31 | 2019-12-03 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.55% |
C1030419004149 | 1918111006303 | 363 | 2019-05-31 | 2020-05-28 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.60% |
C1030419005277 | 1918111008501 | 96 | 2019-07-04 | 2019-10-08 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.50% |
C1030419005278 | 1918111008502 | 182 | 2019-07-04 | 2020-01-02 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.55% |
C1030419005279 | 1918111008503 | 273 | 2019-07-04 | 2020-04-02 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.55% |
C1030419005280 | 1918111008504 | 364 | 2019-07-04 | 2020-07-02 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.60% |
C1030419005589 | 1918111009401 | 90 | 2019-07-12 | 2019-10-10 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.50% |
C1030419005590 | 1918111009402 | 186 | 2019-07-12 | 2020-01-14 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.55% |
C1030419005591 | 1918111009403 | 272 | 2019-07-12 | 2020-04-09 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.55% |
C1030419005592 | 1918111009404 | 363 | 2019-07-12 | 2020-07-09 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.60% |
C1030419005708 | 1918111009501 | 97 | 2019-07-19 | 2019-10-24 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.50% |
C1030419005709 | 1918111009502 | 188 | 2019-07-19 | 2020-01-23 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.55% |
C1030419005710 | 1918111009503 | 272 | 2019-07-19 | 2020-04-16 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.55% |
C1030419005711 | 1918111009504 | 363 | 2019-07-19 | 2020-07-16 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.60% |
C1030419006084 | 1918111009601 | 95 | 2019-07-26 | 2019-10-29 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.50% |
C1030419006085 | 1918111009602 | 186 | 2019-07-26 | 2020-01-28 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.55% |
C1030419006086 | 1918111009603 | 272 | 2019-07-26 | 2020-04-23 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.55% |
C1030419006087 | 1918111009604 | 363 | 2019-07-26 | 2020-07-23 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.60% |
本產品由華夏銀行發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 特此公告。 |
|||||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||||
2019年7月31日 |