廈門銀行代銷(華夏銀行理財產品)存續情況披露公告
尊敬的客戶: | |||||||
截至2019年10月31日,我行代銷華夏銀行理財產品存續84只,存續產品運行情況公告如下: | |||||||
一、 產品信息: | |||||||
中債登記編碼 | 產品編號 | 期限(天) | 產品成立日 | 產品到期日 | 發行機構 | 產品類型 | 預期最高年化收益率 |
C1030418023022 | 1818111012907 | 364 | 2018-12-21 | 2019-12-20 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.70% |
C1030418023758 | 1818111013207 | 358 | 2019-01-02 | 2019-12-26 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.90% |
C1030419000357 | 1918111000208 | 361 | 2019-01-11 | 2020-01-07 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.90% |
C1030419000811 | 1918111000507 | 361 | 2019-01-25 | 2020-01-21 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.90% |
C1030419001344 | 1918111001204 | 365 | 2019-02-12 | 2020-02-12 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.85% |
C1030419001520 | 1918111001504 | 362 | 2019-02-22 | 2020-02-19 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.85% |
C1030419001844 | 1918111001804 | 363 | 2019-03-01 | 2020-02-27 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.85% |
C1030419002044 | 1918111002104 | 363 | 2019-03-08 | 2020-03-05 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.80% |
C1030419002456 | 1918111002403 | 363 | 2019-03-15 | 2020-03-12 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.80% |
C1030419002467 | 1918111002703 | 363 | 2019-03-21 | 2020-03-18 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.75% |
C1030419002715 | 1918111003303 | 365 | 2019-04-09 | 2020-04-08 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.75% |
C1030419003039 | 1918111003603 | 363 | 2019-04-12 | 2020-04-09 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.75% |
C1030419003326 | 1918111003903 | 363 | 2019-04-19 | 2020-04-16 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.65% |
C1030419003416 | 1918111004203 | 363 | 2019-04-26 | 2020-04-23 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.65% |
C1030419003426 | 1918111004502 | 182 | 2019-05-06 | 2019-11-04 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.60% |
C1030419003427 | 1918111004503 | 365 | 2019-05-06 | 2020-05-05 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.65% |
C1030419003800 | 1918111006002 | 186 | 2019-05-10 | 2019-11-12 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.55% |
C1030419003801 | 1918111006003 | 363 | 2019-05-10 | 2020-05-07 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.60% |
C1030419003803 | 1918111006102 | 186 | 2019-05-17 | 2019-11-19 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.60% |
C1030419003804 | 1918111006103 | 363 | 2019-05-17 | 2020-05-14 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.65% |
C1030419004145 | 1918111006202 | 186 | 2019-05-24 | 2019-11-26 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.55% |
C1030419004146 | 1918111006203 | 363 | 2019-05-24 | 2020-05-21 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.60% |
C1030419004148 | 1918111006302 | 186 | 2019-05-31 | 2019-12-03 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.55% |
C1030419004149 | 1918111006303 | 363 | 2019-05-31 | 2020-05-28 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.60% |
C1030419005278 | 1918111008502 | 182 | 2019-07-04 | 2020-01-02 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.55% |
C1030419005279 | 1918111008503 | 273 | 2019-07-04 | 2020-04-02 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.55% |
C1030419005280 | 1918111008504 | 364 | 2019-07-04 | 2020-07-02 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.60% |
C1030419005590 | 1918111009402 | 186 | 2019-07-12 | 2020-01-14 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.55% |
C1030419005591 | 1918111009403 | 272 | 2019-07-12 | 2020-04-09 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.55% |
C1030419005592 | 1918111009404 | 363 | 2019-07-12 | 2020-07-09 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.60% |
C1030419005709 | 1918111009502 | 188 | 2019-07-19 | 2020-01-23 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.55% |
C1030419005710 | 1918111009503 | 272 | 2019-07-19 | 2020-04-16 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.55% |
C1030419005711 | 1918111009504 | 363 | 2019-07-19 | 2020-07-16 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.60% |
C1030419006085 | 1918111009602 | 186 | 2019-07-26 | 2020-01-28 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.55% |
C1030419006086 | 1918111009603 | 272 | 2019-07-26 | 2020-04-23 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.55% |
C1030419006087 | 1918111009604 | 363 | 2019-07-26 | 2020-07-23 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.60% |
C1030419006088 | 1918111009701 | 95 | 2019-08-02 | 2019-11-05 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.45% |
C1030419006089 | 1918111009702 | 187 | 2019-08-02 | 2020-02-05 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.50% |
C1030419006090 | 1918111009703 | 271 | 2019-08-02 | 2020-04-29 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.50% |
C1030419006091 | 1918111009704 | 368 | 2019-08-02 | 2020-08-04 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.55% |
C1030419006117 | 1918111010301 | 95 | 2019-08-08 | 2019-11-11 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.45% |
C1030419006118 | 1918111010302 | 187 | 2019-08-08 | 2020-02-11 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.50% |
C1030419006120 | 1918111010304 | 368 | 2019-08-08 | 2020-08-10 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.55% |
C1030419006121 | 1918111010401 | 95 | 2019-08-15 | 2019-11-18 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.45% |
C1030419006122 | 1918111010402 | 182 | 2019-08-15 | 2020-02-13 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.50% |
C1030419006123 | 1918111010403 | 272 | 2019-08-15 | 2020-05-13 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.55% |
C1030419006124 | 1918111010404 | 368 | 2019-08-15 | 2020-08-17 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.60% |
C1030419007232 | 1918111014002 | 95 | 2019-08-22 | 2019-11-25 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.50% |
C1030419007233 | 1918111014003 | 182 | 2019-08-22 | 2020-02-20 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.50% |
C1030419007234 | 1918111014004 | 272 | 2019-08-22 | 2020-05-20 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.55% |
C1030419007237 | 1918111014102 | 95 | 2019-08-29 | 2019-12-02 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.45% |
C1030419007238 | 1918111014103 | 182 | 2019-08-29 | 2020-02-27 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.45% |
C1030419007239 | 1918111014104 | 272 | 2019-08-29 | 2020-05-27 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.50% |
C1030419007240 | 1918111014105 | 365 | 2019-08-29 | 2020-08-28 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.55% |
C1030419007242 | 1918111014202 | 95 | 2019-09-05 | 2019-12-09 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.45% |
C1030419007243 | 1918111014203 | 182 | 2019-09-05 | 2020-03-05 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.45% |
C1030419007244 | 1918111014204 | 272 | 2019-09-05 | 2020-06-03 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.50% |
C1030419007245 | 1918111014205 | 365 | 2019-09-05 | 2020-09-04 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.55% |
C1030419007247 | 1918111014302 | 95 | 2019-09-12 | 2019-12-16 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.38% |
C1030419007248 | 1918111014303 | 182 | 2019-09-12 | 2020-03-12 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.43% |
C1030419007249 | 1918111014304 | 272 | 2019-09-12 | 2020-06-10 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.48% |
C1030419007250 | 1918111014305 | 365 | 2019-09-12 | 2020-09-11 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.53% |
C1030419007272 | 1918111014402 | 102 | 2019-09-19 | 2019-12-30 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.45% |
C1030419007273 | 1918111014403 | 187 | 2019-09-19 | 2020-03-24 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.32% |
C1030419007274 | 1918111014404 | 278 | 2019-09-19 | 2020-06-23 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.34% |
C1030419007275 | 1918111014405 | 375 | 2019-09-19 | 2020-09-28 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.36% |
C1030419007277 | 1918111014502 | 94 | 2019-09-27 | 2019-12-30 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.45% |
C1030419007278 | 1918111014503 | 181 | 2019-09-27 | 2020-03-26 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.30% |
C1030419007279 | 1918111014504 | 276 | 2019-09-27 | 2020-06-29 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.32% |
C1030419007280 | 1918111014505 | 363 | 2019-09-27 | 2020-09-24 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.34% |
C1030419007282 | 1918111014602 | 97 | 2019-10-09 | 2020-01-14 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.28% |
C1030419007283 | 1918111014603 | 181 | 2019-10-09 | 2020-04-07 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.30% |
C1030419007284 | 1918111014604 | 273 | 2019-10-09 | 2020-07-08 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.32% |
C1030419007285 | 1918111014605 | 356 | 2019-10-09 | 2020-09-29 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.34% |
C1030419007287 | 1918111014702 | 95 | 2019-10-17 | 2020-01-20 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.28% |
C1030419007288 | 1918111014703 | 182 | 2019-10-17 | 2020-04-16 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.30% |
C1030419007289 | 1918111014704 | 272 | 2019-10-17 | 2020-07-15 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.32% |
C1030419007290 | 1918111014705 | 363 | 2019-10-17 | 2020-10-14 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.34% |
C1030419007292 | 1918111014802 | 105 | 2019-10-24 | 2020-02-06 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.28% |
C1030419007293 | 1918111014803 | 181 | 2019-10-24 | 2020-04-22 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.30% |
C1030419007295 | 1918111014805 | 363 | 2019-10-24 | 2020-10-21 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.34% |
C1030419007297 | 1918111014902 | 97 | 2019-10-31 | 2020-02-05 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.26% |
C1030419007298 | 1918111014903 | 181 | 2019-10-31 | 2020-04-29 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.28% |
C1030419007300 | 1918111014905 | 363 | 2019-10-31 | 2020-10-28 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.32% |
本產品由華夏銀行發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 特此公告。 |
|||||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||||
2019年10月31日 |