廈門銀行代銷(平安銀行理財產品)存續情況披露公告
尊敬的客戶: | |||||
截至2019年12月31日,我行代銷平安銀行理財產品存續1只,存續產品運行情況公告如下: | |||||
一、 產品信息: | |||||
中債登記編碼 | 產品編號 | 期限 | 發行機構 | 產品類型 | 近7日年化收益 (截至12月31日) |
C1030718000226 | T02LK180002 | 開放式 | 平安銀行 | 非保本浮動收益 | 3.3701% |
本產品由平安銀行發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 | |||||
特此公告。 | |||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||
2020年1月2日 |