銀河盛匯樂錢5號資產管理計劃(第二期)
我行將于2020年5月29日起代銷《銀河盛匯樂錢5號資產管理計劃》,產品認購時間為2020年5月29日-6月3日。
(一)產品名稱 | 銀河盛匯樂錢5號資產管理計劃 |
(二)產品代碼 | YHLQ05 |
(三)發行機構 | 銀河金匯證券資產管理有限公司 |
(四)產品類型 | 固定收益凈值型 |
(五)產品期限與開放期規則 | 本集合計劃除開放期外均為封閉期,每個運作周期內封閉運作。 本次開放日為2020年6月3日,本次運作周期為2020年6月4日-2020年12月3日 注:本期產品首次可申請退出日為2020年9月3日,若在9月3日退出,因當期持有期限小于180天將收取退出費 0.12%(年化),若在2020年12月3日退出,則無退出費。 |
(六)業績報酬計提基準 | 業績報酬計提基準為4.42%/年(該業績計提基準僅適用鎖定期6個月) 業績報酬計提基準不是預期收益或者保證收益率,不構成管理人、代銷機構對委托財產收益狀況的任何承諾和擔保,委托人仍可能面臨投資收益甚至本金受損的風險。 |
(七)產品收益與收益分配 | 凈值超出業績報酬計提基準和產品費用的部分的40%為客戶超額收益 |
(八)風險等級 | 中等風險 |
(九)產品規模 | 不低于1000萬元,不高于1億元,投資人數不超過200人 |
(十)產品起點 | 首次參與的最低金額為人民幣50萬元,追加參與的最低金額為人民幣10萬元,交易級差1萬元。 |
(十一)募集對象 | 個人合格投資者 |
(十二)適合客戶 | 適合風險承受能力為中風險、中高風險和高風險的客戶。不得向風險承受能力為低風險和中低風險的客戶推介該產品。本產品適合我行風險等級平衡型(含)以上的客戶 |
(十三)銷售渠道 | 電子渠道 |
(十四)發行時間 | 2020年5月29日-6月2日9:00-16:30為預約申購,2020年6月3日9:00-16:30開放申購。 視產品募集情況可提前結束或者延期銷售 |
(十五)產品費率 | 1、認購費/參與費:0%;2、托管費:0.02%/年;3、管理費:0.1%/年; 4、客戶持有天數N≥180天,無退出費;若客戶持有天數N<180天,管理人將一次性扣減0.03%(即年化0.12%)的退出費率; |
合格投資者范圍及該產品收費方式、收費標準詳見銷售文本。
本產品由銀河金匯證券資產管理有限公司發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 |
廈門銀行全國客戶服務電話:400-858-8888 |
理財非存款 產品有風險 投資需謹慎 |