廈門銀行代銷(華夏銀行理財產品)存續情況披露公告
尊敬的客戶: | |||||||
截至2020年06月30日,我行代銷華夏銀行理財產品存續74只,存續產品運行情況公告如下: | |||||||
一、 產品信息: | |||||||
中債登記編碼 | 產品編號 | 期限(天) | 產品成立日 | 產品到期日 | 發行機構 | 產品類型 | 預期最高年化收益率 |
C1030419005280 | 1918111008504 | 364 | 2019-07-04 | 2020-07-02 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.60% |
C1030419005592 | 1918111009404 | 363 | 2019-07-12 | 2020-07-09 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.60% |
C1030419005711 | 1918111009504 | 363 | 2019-07-19 | 2020-07-16 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.60% |
C1030419006087 | 1918111009604 | 363 | 2019-07-26 | 2020-07-23 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.60% |
C1030419006091 | 1918111009704 | 368 | 2019-08-02 | 2020-08-04 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.55% |
C1030419006120 | 1918111010304 | 368 | 2019-08-08 | 2020-08-10 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.55% |
C1030419006124 | 1918111010404 | 368 | 2019-08-15 | 2020-08-17 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.60% |
C1030419007240 | 1918111014105 | 365 | 2019-08-29 | 2020-08-28 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.55% |
C1030419007245 | 1918111014205 | 365 | 2019-09-05 | 2020-09-04 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.55% |
C1030419007250 | 1918111014305 | 365 | 2019-09-12 | 2020-09-11 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.53% |
C1030419007275 | 1918111014405 | 375 | 2019-09-19 | 2020-09-28 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.36% |
C1030419007280 | 1918111014505 | 363 | 2019-09-27 | 2020-09-24 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.34% |
C1030419007284 | 1918111014604 | 273 | 2019-10-09 | 2020-07-08 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.32% |
C1030419007285 | 1918111014605 | 356 | 2019-10-09 | 2020-09-29 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.34% |
C1030419007289 | 1918111014704 | 272 | 2019-10-17 | 2020-07-15 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.32% |
C1030419007290 | 1918111014705 | 363 | 2019-10-17 | 2020-10-14 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.34% |
C1030419007295 | 1918111014805 | 363 | 2019-10-24 | 2020-10-21 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.34% |
C1030419007300 | 1918111014905 | 363 | 2019-10-31 | 2020-10-28 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.32% |
C1030419007305 | 1918111015005 | 362 | 2019-11-07 | 2020-11-03 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.36% |
C1030419007310 | 1918111015105 | 362 | 2019-11-14 | 2020-11-10 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.38% |
C1030419007315 | 1918111015205 | 361 | 2019-11-21 | 2020-11-16 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.47% |
C1030419007320 | 1918111015305 | 364 | 2019-11-28 | 2020-11-26 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.42% |
C1030419007324 | 1918111015404 | 266 | 2019-12-05 | 2020-08-27 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.44% |
C1030419007325 | 1918111015405 | 356 | 2019-12-05 | 2020-11-25 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.50% |
C1030419007330 | 1918111015505 | 364 | 2019-12-12 | 2020-12-10 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.42% |
C1030419007335 | 1918111015605 | 361 | 2019-12-19 | 2020-12-14 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.42% |
C1030419007340 | 1918111015705 | 363 | 2019-12-26 | 2020-12-23 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.42% |
C1030419011201 | 2018111022003 | 269 | 2020-01-03 | 2020-09-28 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.48% |
C1030419011202 | 2018111022004 | 341 | 2020-01-03 | 2020-12-09 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.50% |
C1030419011272 | 2018111023802 | 179 | 2020-02-07 | 2020-08-04 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.10% |
C1030419011292 | 2018111024302 | 182 | 2020-02-20 | 2020-08-20 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.06% |
C1030420000148 | 2018111030401 | 182 | 2020-02-20 | 2020-08-20 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.09% |
C1030419011293 | 2018111024303 | 271 | 2020-02-20 | 2020-11-17 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.10% |
C1030420000150 | 2018111030403 | 271 | 2020-02-20 | 2020-11-17 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.13% |
C1030419011298 | 2018111024404 | 273 | 2020-02-27 | 2020-11-26 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.10% |
C1030420000158 | 2018111030603 | 189 | 2020-02-27 | 2020-09-03 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.09% |
C1030419011309 | 2018111024703 | 266 | 2020-03-05 | 2020-11-26 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.05% |
C1030419011318 | 2018111024904 | 263 | 2020-03-12 | 2020-11-30 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.05% |
C1030419011331 | 2018111025301 | 181 | 2020-03-20 | 2020-09-17 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.02% |
C1030420000152 | 2018111030501 | 181 | 2020-03-20 | 2020-09-17 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.04% |
C1030419011301 | 2018111024503 | 263 | 2020-03-20 | 2020-12-08 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.05% |
C1030420000168 | 2018111030901 | 102 | 2020-03-27 | 2020-07-07 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 3.97% |
C1030420000172 | 2018111031001 | 181 | 2020-03-27 | 2020-09-24 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.00% |
C1030419011332 | 2018111025302 | 94 | 2020-04-03 | 2020-07-06 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 3.93% |
C1030419011333 | 2018111025303 | 189 | 2020-04-03 | 2020-10-09 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 3.96% |
C1030419011334 | 2018111025304 | 255 | 2020-04-03 | 2020-12-14 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 3.97% |
C1030419011339 | 2018111025501 | 94 | 2020-04-10 | 2020-07-13 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 3.93% |
C1030419011337 | 2018111025403 | 188 | 2020-04-10 | 2020-10-15 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 3.96% |
C1030419011338 | 2018111025404 | 255 | 2020-04-10 | 2020-12-21 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 3.97% |
C1030420000170 | 2018111030903 | 255 | 2020-04-10 | 2020-12-21 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 3.99% |
C1030419011345 | 2018111025603 | 201 | 2020-04-17 | 2020-11-04 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 3.91% |
C1030420000174 | 2018111031003 | 201 | 2020-04-17 | 2020-11-04 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 3.93% |
C1030419011346 | 2018111025604 | 201 | 2020-04-24 | 2020-11-11 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 3.91% |
C1030420000182 | 2018111031203 | 201 | 2020-04-24 | 2020-11-11 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 3.93% |
C1030419011349 | 2018111025703 | 362 | 2020-04-29 | 2021-04-26 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.01% |
C1030420001885 | 201811131304 | 362 | 2020-04-29 | 2021-04-26 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.04% |
C1030419011350 | 2018111025704 | 364 | 2020-05-07 | 2021-05-06 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.01% |
C1030420001886 | 201811131306 | 364 | 2020-05-07 | 2021-05-06 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.04% |
C1030419011353 | 2018111025803 | 300 | 2020-05-14 | 2021-03-10 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.01% |
C1030420001888 | 201811131404 | 300 | 2020-05-14 | 2021-03-10 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.04% |
C1030419011357 | 2018111025903 | 279 | 2020-05-21 | 2021-02-24 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.00% |
C1030420001889 | 201811131406 | 279 | 2020-05-21 | 2021-02-24 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.02% |
C1030419011361 | 2018111026003 | 279 | 2020-05-28 | 2021-03-03 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.00% |
C1030420001891 | 201811131504 | 279 | 2020-05-28 | 2021-03-03 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.02% |
C1030420A001235 | 201811600101 | 95 | 2020-05-21 | 2020-08-24 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.15% |
C1030420A001250 | 201811600116 | 279 | 2020-05-28 | 2021-03-03 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.30% |
C1030419011365 | 2018111026103 | 279 | 2020-06-04 | 2021-03-10 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.00% |
C1030420001892 | 201811131506 | 279 | 2020-06-04 | 2021-03-10 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.02% |
C1030420002480 | 201811150015 | 286 | 2020-06-11 | 2021-03-24 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.00% |
C1030420002495 | 201811150030 | 286 | 2020-06-11 | 2021-03-24 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.02% |
C1030420002414 | 201811140014 | 118 | 2020-06-18 | 2020-10-14 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.00% |
C1030420002479 | 201811150014 | 286 | 2020-06-18 | 2021-03-31 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.00% |
C1030420002494 | 201811150029 | 286 | 2020-06-18 | 2021-03-31 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.02% |
C1030420A001251 | 201811600117 | 185 | 2020-06-01 | 2020-12-03 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.20% |
本產品由華夏銀行發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 特此公告。 |
|||||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||||
2020年7月1日 |