廈門銀行代銷(興業銀行理財產品)存續情況披露公告
尊敬的客戶: | |||||
截至2020年06月30日,我行代銷興業銀行理財產品存續1只,存續產品運行情況公告如下: | |||||
一、 產品信息: | |||||
中債登記編碼 | 產品編號 | 期限 | 發行機構 | 產品類型 | 近7日年化收益 (截至6月30日) |
C1030918000502 | 90318011 | 開放式 | 興業銀行 | 非保本浮動收益 | 2.9500% |
本產品由興業銀行發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 | |||||
特此公告。 | |||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||
2020年7月1日 |