浙商資管-金惠穩進聚利系列集合資管計劃
我行將于7月13日起發行浙商資管-金惠穩進聚利系列集合資管計劃,產品信息如下:
序號 | 發行機構 | 產品類型 | 產品簡稱 | 代碼 | 起售金額 | 本次開放 | 下次開放 | 業績基準率 | 天數 | 運行周期 | 風險等級 |
1 | 浙商資管 | 固定收益 | 金惠穩進聚利14號 | B60507 | 100萬起 | 2020/07/13-2020/07/14 | 2020/10/13-2020/10/14 | 4.40% | 92 | 2020年07月14日至2020年10月13日 | 中等風險 |
2 | 浙商資管 | 固定收益 | 金惠穩進聚利15號 | B60508 | 100萬起 | 2020/07/15-2020/07/16 | 2020/10/14-2020/10/15 | 4.40% | 91 | 2020年07月16日至2020年10月14日 | 中等風險 |
3 | 浙商資管 | 固定收益 | 金惠穩進聚利16號 | B60509 | 100萬起 | 2020/07/16-2020/07/17 | 2020/10/15-2020/10/16 | 4.40% | 91 | 2020年07月17日至2020年10月15日 | 中等風險 |
4 | 浙商資管 | 固定收益 | 金惠穩進聚利13號 | B60506 | 100萬起 | 2020/07/20-2020/07/21 | 2020/10/19-2020/10/20 | 4.40% | 91 | 2020年07月21日至2020年10月19日 | 中等風險 |
5 | 浙商資管 | 固定收益 | 金惠穩進聚利17號 | B60510 | 100萬起 | 2020/07/21-2020/07/22 | 2020/10/21-2020/10/22 | 4.40% | 92 | 2020年07月22日至2020年10月21日 | 中等風險 |
6 | 浙商資管 | 固定收益 | 金惠穩進聚利19號 | B60512 | 100萬起 | 2020/07/27-2020/07/28 | 2020/10/28-2020/10/29 | 4.40% | 93 | 2020年07月28日至2020年10月28日 | 中等風險 |
7 | 浙商資管 | 固定收益 | 金惠穩進聚利20號 | B60513 | 100萬起 | 2020/07/27-2020/07/28 | 2020/10/28-2020/10/29 | 4.40% | 93 | 2020年07月28日至2020年10月28日 | 中等風險 |
(認購渠道:廈門銀行各網點)
合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。
本產品由發行機構發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。
廈門銀行全國客戶服務電話:400-858-8888
非存款 產品有風險 投資須謹慎
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。