在線客服| 人才招聘| 分行網站|

代銷產品公告

當前位置: 首頁 > 個人業務 >  投資理財 >  代銷產品公告

廈門銀行代銷銀行理財產品存續情況披露公告

尊敬的客戶: 
    截至2020年08月31日,我行代銷銀行理財存續運行情況公告如下:
一、 現金管理產品
中債登記編碼 產品編號 期限 發行機構 產品類型 近7日年化收益率(截至8月31日)
C1030918000502  90318011  開放式 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 2.9350%
C1030718000226 T02LK180002 開放式 平安銀行 非保本浮動收益凈值型 2.7932%
二、其它產品
中債登記編碼 產品編號 期限(天) 產品成立日 產品到期日 發行機構 產品類型 參考年化收益率/業績比較基準
C1030419007245 1918111014205 365 2019-09-05 2020-09-04 華夏銀行 非保本浮動收益 4.55%
C1030419007250 1918111014305 365 2019-09-12 2020-09-11 華夏銀行 非保本浮動收益 4.53%
C1030419007275 1918111014405 375 2019-09-19 2020-09-28 華夏銀行 非保本浮動收益 4.36%
C1030419007280 1918111014505 363 2019-09-27 2020-09-24 華夏銀行 非保本浮動收益 4.34%
C1030419007285 1918111014605 356 2019-10-09 2020-09-29 華夏銀行 非保本浮動收益 4.34%
C1030419007290 1918111014705 363 2019-10-17 2020-10-14 華夏銀行 非保本浮動收益 4.34%
C1030419007295 1918111014805  363 2019-10-24 2020-10-21 華夏銀行 非保本浮動收益 4.34%
C1030419007300 1918111014905 363 2019-10-31 2020-10-28 華夏銀行 非保本浮動收益 4.32%
C1030419007305 1918111015005 362 2019-11-07 2020-11-03 華夏銀行 非保本浮動收益 4.36%
C1030419007310 1918111015105 362 2019-11-14 2020-11-10 華夏銀行 非保本浮動收益 4.38%
C1030419007315 1918111015205 361 2019-11-21 2020-11-16 華夏銀行 非保本浮動收益 4.47%
C1030419007320 1918111015305 364 2019-11-28 2020-11-26 華夏銀行 非保本浮動收益 4.42%
C1030419007325 1918111015405 356 2019-12-05 2020-11-25 華夏銀行 非保本浮動收益 4.50%
C1030419007330 1918111015505 364 2019-12-12 2020-12-10 華夏銀行 非保本浮動收益 4.42%
C1030419007335 1918111015605 361 2019-12-19 2020-12-14 華夏銀行 非保本浮動收益 4.42%
C1030419007340 1918111015705 363 2019-12-26 2020-12-23 華夏銀行 非保本浮動收益 4.42%
C1030419011201 2018111022003 269 2020-01-03 2020-09-28 華夏銀行 非保本浮動收益 4.48%
C1030419011202 2018111022004 341 2020-01-03 2020-12-09 華夏銀行 非保本浮動收益 4.50%
C1030419011293 2018111024303 271 2020-02-20 2020-11-17 華夏銀行 非保本浮動收益 4.10%
C1030420000150 2018111030403 271 2020-02-20 2020-11-17 華夏銀行 非保本浮動收益 4.13%
C1030419011298 2018111024404 273 2020-02-27 2020-11-26 華夏銀行 非保本浮動收益 4.10%
C1030420000158 2018111030603 189 2020-02-27 2020-09-03 華夏銀行 非保本浮動收益 4.09%
C1030419011309 2018111024703 266 2020-03-05 2020-11-26 華夏銀行 非保本浮動收益 4.05%
C1030419011318 2018111024904 263 2020-03-12 2020-11-30 華夏銀行 非保本浮動收益 4.05%
C1030419011331 2018111025301 181 2020-03-20 2020-09-17 華夏銀行 非保本浮動收益 4.02%
C1030420000152 2018111030501 181 2020-03-20 2020-09-17 華夏銀行 非保本浮動收益 4.04%
C1030419011301 2018111024503 263 2020-03-20 2020-12-08 華夏銀行 非保本浮動收益 4.05%
C1030420000172 2018111031001 181 2020-03-27 2020-09-24 華夏銀行 非保本浮動收益 4.00%
C1030419011333 2018111025303 189 2020-04-03 2020-10-09 華夏銀行 非保本浮動收益 3.96%
C1030419011334 2018111025304 255 2020-04-03 2020-12-14 華夏銀行 非保本浮動收益 3.97%
C1030419011337 2018111025403 188 2020-04-10 2020-10-15 華夏銀行 非保本浮動收益 3.96%
C1030419011338 2018111025404 255 2020-04-10 2020-12-21 華夏銀行 非保本浮動收益 3.97%
C1030420000170 2018111030903 255 2020-04-10 2020-12-21 華夏銀行 非保本浮動收益 3.99%
C1030419011345 2018111025603 201 2020-04-17 2020-11-04 華夏銀行 非保本浮動收益 3.91%
C1030420000174 2018111031003 201 2020-04-17 2020-11-04 華夏銀行 非保本浮動收益 3.93%
C1030419011346 2018111025604 201 2020-04-24 2020-11-11 華夏銀行 非保本浮動收益 3.91%
C1030420000182 2018111031203 201 2020-04-24 2020-11-11 華夏銀行 非保本浮動收益 3.93%
C1030419011349 2018111025703 362 2020-04-29 2021-04-26 華夏銀行 非保本浮動收益 4.01%
C1030420001885 201811131304 362 2020-04-29 2021-04-26 華夏銀行 非保本浮動收益 4.04%
C1030419011350 2018111025704 364 2020-05-07 2021-05-06 華夏銀行 非保本浮動收益 4.01%
C1030420001886 201811131306 364 2020-05-07 2021-05-06 華夏銀行 非保本浮動收益 4.04%
C1030419011353 2018111025803 300 2020-05-14 2021-03-10 華夏銀行 非保本浮動收益 4.01%
C1030420001888 201811131404 300 2020-05-14 2021-03-10 華夏銀行 非保本浮動收益 4.04%
C1030419011357 2018111025903 279 2020-05-21 2021-02-24 華夏銀行 非保本浮動收益 4.00%
C1030420001889 201811131406 279 2020-05-21 2021-02-24 華夏銀行 非保本浮動收益 4.02%
C1030419011361 2018111026003 279 2020-05-28 2021-03-03 華夏銀行 非保本浮動收益 4.00%
C1030420001891 201811131504 279 2020-05-28 2021-03-03 華夏銀行 非保本浮動收益 4.02%
C1030420A001250 201811600116 279 2020-05-28 2021-03-03 華夏銀行 非保本浮動收益 4.30%
C1030419011365 2018111026103 279 2020-06-04 2021-03-10 華夏銀行 非保本浮動收益 4.00%
C1030420001892 201811131506 279 2020-06-04 2021-03-10 華夏銀行 非保本浮動收益 4.02%
C1030420002480 201811150015 286 2020-06-11 2021-03-24 華夏銀行 非保本浮動收益 4.00%
C1030420002495 201811150030 286 2020-06-11 2021-03-24 華夏銀行 非保本浮動收益 4.02%
C1030420002414 201811140014 118 2020-06-18 2020-10-14 華夏銀行 非保本浮動收益 4.00%
C1030420002479 201811150014 286 2020-06-18 2021-03-31 華夏銀行 非保本浮動收益 4.00%
C1030420002494 201811150029 286 2020-06-18 2021-03-31 華夏銀行 非保本浮動收益 4.02%
C1030420A001251 201811600117 185 2020-06-01 2020-12-03 華夏銀行 非保本浮動收益 4.20%
C1030420002491 201811150026 253 2020-07-01 2021-03-11 華夏銀行 非保本浮動收益 4.00%
C1030420002490 201811150025 359 2020-07-01 2021-06-25 華夏銀行 非保本浮動收益 4.02%
C1030420002429 201811140029 183 2020-07-07 2021-01-06 華夏銀行 非保本浮動收益 3.90%
C1030420002489 201811150024 307 2020-07-07 2021-05-10 華夏銀行 非保本浮動收益 4.00%
C1030420002427 201811140027 181 2020-07-14 2021-01-11 華夏銀行 非保本浮動收益 3.92%
C1030420002487 201811150022 272 2020-07-14 2021-04-12 華夏銀行 非保本浮動收益 4.00%
C1030420002425 201811140025 119 2020-07-23 2020-11-19 華夏銀行 非保本浮動收益 3.88%
C1030420002485 201811150020 273 2020-07-23 2021-04-22 華夏銀行 非保本浮動收益 3.95%
C1030420002424 201811140024 180 2020-07-30 2021-01-26 華夏銀行 非保本浮動收益 3.90%
C1030420002484 201811150019 271 2020-07-30 2021-04-27 華夏銀行 非保本浮動收益 3.95%
C1030420002483 201811150018 180 2020-08-06 2021-02-02 華夏銀行 非保本浮動收益 3.90%
C1030420002482 201811150017 279 2020-08-06 2021-05-12 華夏銀行 非保本浮動收益 3.95%
C1030420002423 201811140023 180 2020-08-13 2021-02-09 華夏銀行 非保本浮動收益 3.90%
C1030420002481 201811150016 279 2020-08-13 2021-05-19 華夏銀行 非保本浮動收益 3.93%
C1030420002422 201811140022 180 2020-08-20 2021-02-16 華夏銀行 非保本浮動收益 3.90%
C1030420002939 201811140146 279 2020-08-20 2021-05-26 華夏銀行 非保本浮動收益 3.93%
C1030420002420 201811140020 180 2020-08-27 2021-02-23 華夏銀行 非保本浮動收益 3.88%
C1030420002938 201811140145 279 2020-08-27 2021-06-02 華夏銀行 非保本浮動收益 3.92%
C1211220000199 2020F06D 186 2020-03-12 2020-09-14 渤海銀行 非保本浮動收益 4.00%
C1211220000200 2020F07D 291 2020-03-12 2020-12-28 渤海銀行 非保本浮動收益 4.02%
C1211220000204 2020F09D 179 2020-03-26 2020-09-21 渤海銀行 非保本浮動收益 3.95%
C1211220000205 2020F10D 277 2020-03-26 2020-12-28 渤海銀行 非保本浮動收益 3.97%
C1031617000016 EA2029 189 2020-03-18 2020-09-23 浙商銀行 非保本浮動收益 4.23%
C1031617000016 EA2026 189 2020-03-05 2020-09-10 浙商銀行 非保本浮動收益 4.25%
C1031617000017 EB2021 364 2020-07-01 2021-06-30 浙商銀行 非保本浮動收益 4.08%
C1030918000749 H200702A 93 2020-07-09 2020-10-10 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.70%
C1030918000801 H200702C 182 2020-07-09 2021-01-07 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.75%
C1030918000749 H200709A 91 2020-07-16 2020-10-15 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.70%
C1030918000801 H200709C 182 2020-07-16 2021-01-14 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.75%
C1030918000749 H200716A 91 2020-07-23 2020-10-22 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.70%
C1030918000801 H200716C 182 2020-07-23 2021-01-21 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.75%
C1030918000749 H200723A 91 2020-07-30 2020-10-29 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.70%
C1030918000801 H200723C 182 2020-07-30 2021-01-28 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.75%
C1030918000749 H200730A 91 2020-08-06 2020-11-05 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.65%
C1030918000801 H200730C 182 2020-08-06 2021-02-04 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.70%
C1030918000749 H200806A 91 2020-08-13 2020-11-12 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.65%
C1030918000801 H200806C 182 2020-08-13 2021-02-11 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.70%
C1030918000749 H200813A 91 2020-08-20 2020-11-19 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.65%
C1030918000801 H200813C 182 2020-08-20 2021-02-18 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.70%
C1030918000749 H200820A 91 2020-08-27 2020-11-26 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.65%
C1030918000801 H200820C 182 2020-08-27 2021-02-25 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.70%
C1126720000093 12020042GFY 188 2020-05-15 2020-11-19 重慶農商銀行 非保本浮動收益 4.20%
C1126720000088 12020037GFY 132 2020-05-20 2020-09-29 重慶農商銀行 非保本浮動收益 4.05%
C1126720000089 12020038GFY 126 2020-05-26 2020-09-29 重慶農商銀行 非保本浮動收益 4.05%
C1126720000091 12020040GFY 133 2020-06-02 2020-10-13 重慶農商銀行 非保本浮動收益 4.05%
C1126720000096 12020045GFY 189 2020-06-09 2020-12-15 重慶農商銀行 非保本浮動收益 4.00%
C1126720000115 12020048GFY 126 2020-06-16 2020-10-20 重慶農商銀行 非保本浮動收益 4.05%
C1126720000116 12020049GFY 126 2020-06-23 2020-10-27 重慶農商銀行 非保本浮動收益 4.05%
C1126720000132 12020056GFY 121 2020-07-01 2020-10-30 重慶農商銀行 非保本浮動收益 4.05%
C1126720000135 12020059GFY 122 2020-07-14 2020-11-13 重慶農商銀行 非保本浮動收益 4.05%
C1126720000138 12020062GFY 122 2020-07-21 2020-11-20 重慶農商銀行 非保本浮動收益 4.05%
C1126720000140 12020064GFY 122 2020-07-28 2020-11-27 重慶農商銀行 非保本浮動收益 4.05%
C1126720000142 12020066GFY 122 2020-08-04 2020-12-04 重慶農商銀行 非保本浮動收益 4.05%
C1126720000144 12020068GFY 122 2020-08-11 2020-12-11 重慶農商銀行 非保本浮動收益 4.05%
C1126720000145 12020069GFY 121 2020-08-19 2020-12-18 重慶農商銀行 非保本浮動收益 3.90%
C1126720000146 12020070GFY 126 2020-08-25 2020-12-29 重慶農商銀行 非保本浮動收益 3.90%
 代銷產品由產品發行機構發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。
特此公告。 
廈門銀行股份有限公司
2020年9月2日