在線客服| 人才招聘| 分行網站|

代銷產品公告

當前位置: 首頁 > 個人業務 >  投資理財 >  代銷產品公告

廈門銀行代銷銀行理財產品存續情況披露公告

尊敬的客戶: 
    截至2020年11月30日,我行代銷銀行理財存續運行情況公告如下:
一、 現金管理產品
中債登記編碼 產品編號 期限 發行機構 產品類型 近7日年化收益率(截至11月30日)
C1030918000502  90318011  開放式 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 2.9440%
C1030718000226 T02LK180002 開放式 平安銀行 非保本浮動收益凈值型 3.0257%
Z7002020000003 91318017 開放式 興銀理財 非保本浮動收益凈值型 2.9310%
二、其它產品
中債登記編碼 產品編號 期限(天) 產品成立日 產品到期日 發行機構 產品類型 參考年化收益率/業績比較基準
C1211220000200 2020F07D 291 2020-03-12 2020-12-28 渤海銀行 非保本浮動收益預期型 4.02%
C1211220000205 2020F10D 277 2020-03-26 2020-12-28 渤海銀行 非保本浮動收益預期型 3.97%
C1030419007330 1918111015505 364 2019-12-12 2020-12-10 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 4.42%
C1030419007335 1918111015605 361 2019-12-19 2020-12-14 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 4.42%
C1030419007340 1918111015705 363 2019-12-26 2020-12-23 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 4.42%
C1030420002479 201811150014 286 2020-06-18 2021-03-31 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 4.00%
C1030419011338 2018111025404 255 2020-04-10 2020-12-21 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.97%
C1030419011334 2018111025304 255 2020-04-03 2020-12-14 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.97%
C1030419011350 2018111025704 364 2020-05-07 2021-05-06 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 4.01%
C1030420000170 2018111030903 255 2020-04-10 2020-12-21 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.99%
C1030420002480 201811150015 286 2020-06-11 2021-03-24 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 4.00%
C1030419011349 2018111025703 362 2020-04-29 2021-04-26 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 4.01%
C1030419011353 2018111025803 300 2020-05-14 2021-03-10 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 4.01%
C1030420A001251 201811600117 185 2020-06-01 2020-12-03 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 4.20%
C1030420002494 201811150029 286 2020-06-18 2021-03-31 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 4.02%
C1030419011361 2018111026003 279 2020-05-28 2021-03-03 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 4.00%
C1030420002495 201811150030 286 2020-06-11 2021-03-24 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 4.02%
C1030420001886 201811131306 364 2020-05-07 2021-05-06 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 4.04%
C1030420001885 201811131304 362 2020-04-29 2021-04-26 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 4.04%
C1030420001892 201811131506 279 2020-06-04 2021-03-10 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 4.02%
C1030420001888 201811131404 300 2020-05-14 2021-03-10 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 4.04%
C1030419011365 2018111026103 279 2020-06-04 2021-03-10 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 4.00%
C1030420001891 201811131504 279 2020-05-28 2021-03-03 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 4.02%
C1030419011357 2018111025903 279 2020-05-21 2021-02-24 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 4.00%
C1030420A001250 201811600116 279 2020-05-28 2021-03-03 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 4.30%
C1030420001889 201811131406 279 2020-05-21 2021-02-24 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 4.02%
C1030419011301 2018111024503 263 2020-03-20 2020-12-08 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 4.05%
C1030419011202 2018111022004 341 2020-01-03 2020-12-09 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 4.50%
C1030420002491 201811150026 253 2020-07-01 2021-03-11 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 4.00%
C1030420002490 201811150025 359 2020-07-01 2021-06-25 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 4.02%
C1030420002429 201811140029 183 2020-07-07 2021-01-06 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.90%
C1030420002489 201811150024 307 2020-07-07 2021-05-10 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 4.00%
C1030420002427 201811140027 181 2020-07-14 2021-01-11 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.92%
C1030420002487 201811150022 272 2020-07-14 2021-04-12 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 4.00%
C1030420002485 201811150020 273 2020-07-23 2021-04-22 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.95%
C1030420002424 201811140024 180 2020-07-30 2021-01-26 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.90%
C1030420002484 201811150019 271 2020-07-30 2021-04-27 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.95%
C1030420002483 201811150018 180 2020-08-06 2021-02-02 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.90%
C1030420002482 201811150017 279 2020-08-06 2021-05-12 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.95%
C1030420002423 201811140023 180 2020-08-13 2021-02-09 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.90%
C1030420002481 201811150016 279 2020-08-13 2021-05-19 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.93%
C1031617000017 EB2021 364 2020-07-01 2021-06-30 浙商銀行 非保本浮動收益預期型 4.08%
C1126720000096 12020045GFY 189 2020-06-09 2020-12-15 重慶農商銀行 非保本浮動收益預期型 4.00%
C1126720000142 12020066GFY 122 2020-08-04 2020-12-04 重慶農商銀行 非保本浮動收益預期型 4.05%
C1126720000144 12020068GFY 122 2020-08-11 2020-12-11 重慶農商銀行 非保本浮動收益預期型 4.05%
C1126720000145 12020069GFY 121 2020-08-19 2020-12-18 重慶農商銀行 非保本浮動收益預期型 3.90%
C1126720000146 12020070GFY 126 2020-08-25 2020-12-29 重慶農商銀行 非保本浮動收益預期型 3.90%
C1030918000801 H200702C 182 2020-07-09 2021-01-07 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.75%
C1030918000801 H200709C 182 2020-07-16 2021-01-14 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.75%
C1030918000801 H200716C 182 2020-07-23 2021-01-21 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.75%
C1030918000801 H200723C 182 2020-07-30 2021-01-28 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.75%
C1030918000801 H200730C 182 2020-08-06 2021-02-04 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.70%
C1030918000801 H200806C 182 2020-08-13 2021-02-11 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.70%
C1030918000801 H200813C 182 2020-08-20 2021-02-18 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.70%
C1030918000801 H200820C 182 2020-08-27 2021-02-25 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.70%
C1030918000800 H200827B 91 2020-09-03 2020-12-03 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.60%
C1030918000798 H200827D 182 2020-09-03 2021-03-04 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.65%
C1030918000800 H200903B 91 2020-09-10 2020-12-10 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.60%
C1030918000798 H200903D 182 2020-09-10 2021-03-11 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.65%
C1126720000155 12020074GFY 98 2020-09-08 2020-12-15 重慶農商銀行 非保本浮動收益預期型 3.90%
C1126720000154 12020073GFY 119 2020-09-01 2020-12-29 重慶農商銀行 非保本浮動收益預期型 3.95%
C1030420002422 201811140022 180 2020-08-20 2021-02-16 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.90%
C1030420002939 201811140146 279 2020-08-20 2021-05-26 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.93%
C1030420002420 201811140020 180 2020-08-27 2021-02-23 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.88%
C1030420002938 201811140145 279 2020-08-27 2021-06-02 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.92%
C1030420002888 201811140095 180 2020-09-03 2021-03-02 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.88%
C1030420002937 201811140144 279 2020-09-03 2021-06-09 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.92%
C1030420002935 201811140142 180 2020-09-10 2021-03-09 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.88%
C1030420002936 201811140143 270 2020-09-10 2021-06-07 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.92%
C1030420002885 201811140092 180 2020-09-17 2021-03-16 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.88%
C1030420002934 201811140141 277 2020-09-17 2021-06-21 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.92%
C1030420002860 201811140067 97 2020-09-24 2020-12-30 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.83%
C1030420002884 201811140091 97 2020-09-24 2020-12-30 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.85%
C1030420002913 201811140120 277 2020-09-24 2021-06-28 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.90%
C1030420002933 201811140140 277 2020-09-24 2021-06-28 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.92%
C1030918000800 H200910B 91 2020-09-17 2020-12-17 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.60%
C1030918000798 H200910D 182 2020-09-17 2021-03-18 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.65%
C1030918000800 H200917B 91 2020-09-24 2020-12-24 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.55%
C1030918000798 H200917D 182 2020-09-24 2021-03-25 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.60%
C1030918000800 H200924B 92 2020-09-29 2020-12-30 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.55%
C1030918000798 H200924D 182 2020-09-29 2021-03-30 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.60%
C1126720000165 12020076GFY 126 2020-09-15 2021-01-19 重慶農商銀行 非保本浮動收益預期型 3.90%
C1126720000184 12020406GFJ 196 2020-10-13 2021-04-27 重慶農商銀行 非保本浮動收益凈值型 4.10%
C1030420002857 201811140064 96 2020-10-10 2021-01-14 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.83%
C1030420002880 201811140087 96 2020-10-15 2021-01-19 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.85%
C1030420002881 201811140088 96 2020-10-10 2021-01-14 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.85%
C1030420002911 201811140118 278 2020-10-10 2021-07-15 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.90%
C1030420002930 201811140137 279 2020-10-15 2021-07-21 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.92%
C1030420002931 201811140138 278 2020-10-10 2021-07-15 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.92%
C1030420A001236 201811600102 96 2020-10-15 2021-01-19 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 4.00%
C1030918000800 H200929B 89 2020-10-10 2021-01-07 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.55%
C1030918000798 H200929D 180 2020-10-10 2021-04-08 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.60%
C1030918000800 H201010B 91 2020-10-15 2021-01-14 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.55%
C1030918000798 H201010D 182 2020-10-15 2021-04-15 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.60%
C1126720000185 12020407GFJ 189 2020-10-20 2021-04-27 重慶農商銀行 非保本浮動收益凈值型 4.05%
C1030918000800 H201015B 91 2020-10-22 2021-01-21 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.55%
C1030918000798 H201015D 182 2020-10-22 2021-04-22 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.60%
C1030420002876 201811140083 97 2020-10-22 2021-01-27 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.85%
C1030420002875 201811140082 180 2020-10-22 2021-04-20 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.88%
C1030420002873 201811140080 97 2020-10-29 2021-02-03 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.85%
C1030420002874 201811140081 180 2020-10-29 2021-04-27 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.88%
C1030420002908 201811140115 277 2020-10-29 2021-08-02 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.90%
C1030420002928 201811140135 277 2020-10-29 2021-08-02 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.92%
C1126720000186 12020408GFJ 196 2020-10-27 2021-05-11 重慶農商銀行 非保本浮動收益凈值型 4.05%
C1126720000187 12020409GFJ 196 2020-11-03 2021-05-18 重慶農商銀行 非保本浮動收益凈值型 4.05%
C1030920000649 H201022M 35 2020-10-29 2020-12-03 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 4.00%
C1030918000800 H201022B 91 2020-10-29 2021-01-28 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.55%
C1030918000798 H201022D 182 2020-10-29 2021-04-29 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.60%
C1126720000188 12020319GFJ 196 2020-11-10 2021-05-25 重慶農商銀行 非保本浮動收益凈值型 4.05%
C1126720000189 12020320GFJ 196 2020-11-17 2021-06-01 重慶農商銀行 非保本浮動收益凈值型 4.05%
C1126720000199 12020411GFJ 196 2020-11-24 2021-06-08 重慶農商銀行 非保本浮動收益凈值型 4.10%
C1030420002847 201811140054 97 2020-11-05 2021-02-10 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.90%
C1030420002844 201811140051 104 2020-11-12 2021-02-24 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.90%
C1030420003398 201215400101 365 2020-11-26 2021-11-26 華夏銀行 非保本浮動收益凈值型 4.1%-4.20%
C1030920000649 H201029M 35 2020-11-05 2020-12-10 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 4.00%
C1030918000800 H201029B 91 2020-11-05 2021-02-04 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.55%
C1030918000798 H201029D 182 2020-11-05 2021-05-06 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.60%
C1030920000649 H201105M 35 2020-11-12 2020-12-17 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 4.00%
C1030918000800 H201105B 89 2020-11-12 2021-02-09 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.55%
C1030918000798 H201105D 182 2020-11-12 2021-05-13 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.60%
C1030920000649 H201112M 35 2020-11-19 2020-12-24 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 4.00%
C1030918000749 H201112A 92 2020-11-19 2021-02-19 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.55%
C1030918000798 H201112D 182 2020-11-19 2021-05-20 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.60%
C1030920000649 H201119M 34 2020-11-26 2020-12-30 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 4.00%
Z7002020000025 9K218025 6M定開 2020-11-17 2021-05-10 興銀理財 非保本浮動收益凈值型 詳見銷售文本
Z7002020000012 9K218018 1年定開 2018-11-07 2098-12-30 興銀理財 非保本浮動收益凈值型 詳見銷售文本
Z7002020000174 9K220923 764 2020-11-17 2022-12-21 興銀理財 非保本浮動收益凈值型 4.2%-6.20%
 代銷產品由產品發行機構發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。
特此公告。 
廈門銀行股份有限公司
2020年12月2日