在線客服| 人才招聘| 分行網站|

代銷產品公告

當前位置: 首頁 > 個人業務 >  投資理財 >  代銷產品公告

廈門銀行代銷銀行理財產品存續情況披露公告

尊敬的客戶: 
    截至2021年03月31日,我行代銷銀行理財存續運行情況公告如下:
一、 現金管理產品
中債登記編碼 產品編號 期限 發行機構 產品類型 近7日年化收益率(截至03月31日)
C1030918000502  90318011  開放式 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 2.9340%
C1030718000226 T02LK180002 開放式 平安銀行 非保本浮動收益凈值型 3.1577%
Z7002020000003 91318017 開放式 興銀理財 非保本浮動收益凈值型 3.0890%
二、其它產品
中債登記編碼 產品編號 期限(天) 產品成立日 產品到期日 發行機構 產品類型 參考年化收益率/業績比較基準
C1030419011350 2018111025704 364 2020/05/07 2021/05/06 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 4.01%
C1030419011349 2018111025703 362 2020/04/29 2021/04/26 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 4.01%
C1030420001886 201811131306 364 2020/05/07 2021/05/06 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 4.04%
C1030420001885 201811131304 362 2020/04/29 2021/04/26 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 4.04%
C1030420002490 201811150025 359 2020/07/01 2021/06/25 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 4.02%
C1030420002489 201811150024 307 2020/07/07 2021/05/10 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 4.00%
C1030420002487 201811150022 272 2020/07/14 2021/04/12 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 4.00%
C1030420002485 201811150020 273 2020/07/23 2021/04/22 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.95%
C1030420002484 201811150019 271 2020/07/30 2021/04/27 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.95%
C1030420002482 201811150017 279 2020/08/06 2021/05/12 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.95%
C1030420002481 201811150016 279 2020/08/13 2021/05/19 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.93%
C1031617000017 EB2021 364 2020/07/01 2021/06/30 浙商銀行 非保本浮動收益預期型 4.08%
C1030420002939 201811140146 279 2020/08/20 2021/05/26 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.93%
C1030420002938 201811140145 279 2020/08/27 2021/06/02 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.92%
C1030420002937 201811140144 279 2020/09/03 2021/06/09 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.92%
C1030420002936 201811140143 270 2020/09/10 2021/06/07 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.92%
C1030420002934 201811140141 277 2020/09/17 2021/06/21 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.92%
C1030420002913 201811140120 277 2020/09/24 2021/06/28 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.90%
C1030420002933 201811140140 277 2020/09/24 2021/06/28 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.92%
C1126720000184 12020406GFJ 196 2020/10/13 2021/04/27 重慶農商行 非保本浮動收益凈值型 4.10%
C1030420002911 201811140118 278 2020/10/10 2021/07/15 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.90%
C1030420002930 201811140137 279 2020/10/15 2021/07/21 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.92%
C1030420002931 201811140138 278 2020/10/10 2021/07/15 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.92%
C1030918000798 H200929D 180 2020/10/10 2021/04/08 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.60%
C1030918000798 H201010D 182 2020/10/15 2021/04/15 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.60%
C1126720000185 12020407GFJ 189 2020/10/20 2021/04/27 重慶農商行 非保本浮動收益凈值型 4.05%
C1030918000798 H201015D 182 2020/10/22 2021/04/22 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.60%
C1030420002875 201811140082 180 2020/10/22 2021/04/20 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.88%
C1030420002874 201811140081 180 2020/10/29 2021/04/27 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.88%
C1030420002908 201811140115 277 2020/10/29 2021/08/02 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.90%
C1030420002928 201811140135 277 2020/10/29 2021/08/02 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.92%
C1126720000186 12020408GFJ 196 2020/10/27 2021/05/11 重慶農商行 非保本浮動收益凈值型 4.05%
C1126720000187 12020409GFJ 196 2020/11/03 2021/05/18 重慶農商行 非保本浮動收益凈值型 4.05%
C1030918000798 H201022D 182 2020/10/29 2021/04/29 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.60%
C1126720000188 12020319GFJ 196 2020/11/10 2021/05/25 重慶農商行 非保本浮動收益凈值型 4.05%
C1126720000189 12020320GFJ 196 2020/11/17 2021/06/01 重慶農商行 非保本浮動收益凈值型 4.05%
C1126720000199 12020411GFJ 196 2020/11/24 2021/06/08 重慶農商行 非保本浮動收益凈值型 4.10%
C1126720000210 12020413GFJ 189 2020/12/01 2021/06/08 重慶農商行 非保本浮動收益凈值型 4.10%
C1030420003398 201215400101 365 2020/11/26 2021/11/26 華夏銀行 非保本浮動收益凈值型 4.1%-4.20%
C1030420003399 201215400102 363 2020/12/03 2021/12/01 華夏銀行 非保本浮動收益凈值型 4.2%-4.30%
C1030918000798 H201029D 182 2020/11/05 2021/05/06 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.60%
C1030918000798 H201105D 182 2020/11/12 2021/05/13 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.60%
C1030918000798 H201112D 182 2020/11/19 2021/05/20 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.60%
Z7002020000174 9K220923 764 2020/11/17 2022/12/21 興銀理財 非保本浮動收益凈值型 4.2%-6.20%
Z7002020000176 9K220925 756 2020/12/15 2023/01/10 興銀理財 非保本浮動收益凈值型 4.2%-7.00%
C1126720000211 12020414GFJ 196 2020/12/08 2021/06/22 重慶農商行 非保本浮動收益凈值型 4.10%
C1126720000212 12020415GFJ 196 2020/12/15 2021/06/29 重慶農商行 非保本浮動收益凈值型 4.10%
C1126720000213 12020416GFJ 196 2020/12/22 2021/07/06 重慶農商行 非保本浮動收益凈值型 4.10%
C1030420003248 201811140149 117 2020/12/10 2021/04/06 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.85%
C1030420003252 201811140153 151 2020/12/24 2021/05/24 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 4.10%
C1131220001215 DXTYFB00001 365 2020/12/24 2021/12/24 廣州農商行 非保本浮動收益凈值型 4.40%
C1082720000343 ZX202012A114 97 2020/12/30 2021/04/06 廣州銀行 非保本浮動收益凈值型 4.30%
C1030420003400 201215400103 363 2020/12/10 2021/12/08 華夏銀行 非保本浮動收益凈值型 4.2%-4.3%
C1030420003401 201215400104 363 2020/12/17 2021/12/15 華夏銀行 非保本浮動收益凈值型 4.2%-4.3%
C1030420003402 201215400105 363 2020/12/24 2021/12/22 華夏銀行 非保本浮動收益凈值型 4.2%-4.3%
C1030420003254 201811140155 123 2021/01/07 2021/05/10 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 4.15%
C1030420002918 201811140125 277 2021/01/07 2021/10/11 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 4.00%
C1030420003255 201811140156 116 2021/01/14 2021/05/10 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.95%
C1030420003256 201811140157 95 2021/01/21 2021/04/26 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.85%
C1030420003257 201811140158 102 2021/01/28 2021/05/10 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.80%
C1030420003404 201215400107 363 2021/01/07 2022/01/05 華夏銀行 非保本浮動收益凈值型 4.2%-4.3%
C1030420003405 201215400108 363 2021/01/14 2022/01/12 華夏銀行 非保本浮動收益凈值型 4.2%-4.3%
C1030420003406 201215400109 363 2021/01/21 2022/01/19 華夏銀行 非保本浮動收益凈值型 4.2%-4.3%
C1030420003407 201215400110 363 2021/01/28 2022/01/26 華夏銀行 非保本浮動收益凈值型 4.2%-4.3%
C1126721000011 12021310GFJ 196 2021/01/12 2021/07/27 重慶農商行 非保本浮動收益凈值型 4.10%
C1126721000013 12021312GFJ 196 2021/01/19 2021/08/03 重慶農商行 非保本浮動收益凈值型 4.20%
C1126721000001 12021300GFJ 182 2021/01/26 2021/07/27 重慶農商行 非保本浮動收益凈值型 4.20%
C1082720000344 ZX202012A115 96 2021/01/07 2021/04/13 廣州銀行 非保本浮動收益凈值型 4.30%
C1082720000354 TYJH20F001 371 2021/01/05 2022/01/11 廣州銀行 非保本浮動收益凈值型 4.4%-5.4%
C1082720000355 TYJH20F002 374 2021/01/19 2022/01/28 廣州銀行 非保本浮動收益凈值型 4.35%-5.35%
C1082720000346 ZX202012A117 109 2021/01/21 2021/05/10 廣州銀行 非保本浮動收益凈值型 4.20%
C1082720000350 ZX202012A121 189 2021/01/27 2021/08/04 廣州銀行 非保本浮動收益凈值型 4.15%
Z7002020000177 9K220926 756 2021/01/12 2023/02/07 興銀理財 非保本浮動收益凈值型 4.2%-7.00%
Z7002020000025 9K218025 6M定開 2020/11/17 2021/05/10 興銀理財 非保本浮動收益凈值型 詳見銷售文本
Z7002020000012 9K218018 1年定開 2018/11/07 2098/12/30 興銀理財 非保本浮動收益凈值型 詳見銷售文本
C1030420003258 201811140159 137 2021/02/04 2021/06/21 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.90%
C1030420003442 201215400111 356 2021/02/04 2022/01/26 華夏銀行 非保本浮動收益凈值型 4.2%-4.3%
C1126721000003 12021302GFJ 182 2021/02/02 2021/08/03 重慶農商行 非保本浮動收益凈值型 4.20%
C1126721000005 12021304GFJ 182 2021/02/09 2021/08/10 重慶農商行 非保本浮動收益凈值型 4.15%
C1126721000006 12021305GFJ 183 2021/02/08 2021/08/10 重慶農商行 非保本浮動收益凈值型 4.20%
C1126721000008 12021307GFJ 182 2021/02/23 2021/08/24 重慶農商行 非保本浮動收益凈值型 4.15%
C1030420003259 201811140160 104 2021/02/09 2021/05/24 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.90%
C1030420003260 201811140161 107 2021/02/20 2021/06/07 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.90%
C1030420003408 201215400201 545 2021/02/09 2022/08/08 華夏銀行 非保本浮動收益凈值型 4.4%-4.5%
C1030420003409 201215400202 548 2021/02/20 2022/08/22 華夏銀行 非保本浮動收益凈值型 4.4%-4.5%
Z7002221000004 FYG21001 741 2021/02/03 2023/02/14 杭銀理財 非保本浮動收益凈值型 4.60%
Z7002221000006 FYG21004 742 2021/02/09 2023/02/21 杭銀理財 非保本浮動收益凈值型 4.60%
Z7002221000005 FYG21002 742 2021/02/23 2023/03/07 杭銀理財 非保本浮動收益凈值型 4.60%
C1082720000347 ZX202012A118 318 2021/02/22 2022/01/06 廣州銀行 非保本浮動收益凈值型 4.15%
C1030420003410 201215400203 550 2021/02/25 2022/08/29 華夏銀行 非保本浮動收益凈值型 4.4%-4.5%
C1030420003261 201811140162 130 2021/02/25 2021/07/05 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.90%
C1030420003411 201215400204 550 2021/03/04 2022/09/05 華夏銀行 非保本浮動收益凈值型 4.4%-4.5%
C1030420003262 201811140163 116 2021/03/04 2021/06/28 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.85%
Z7002221000008 FYG21003 742 2021/03/02 2023/03/14 杭銀理財 非保本浮動收益凈值型 4.60%
C1126721000015 12021314GFJ 196 2021/03/02 2021/09/14 重慶農商行 非保本浮動收益凈值型 4.10%
C1211221000194 2021F03D 93 2021/03/02 2021/06/03 渤海銀行 非保本浮動收益預期型 4.00%
C1211221000195 2021F04D 184 2021/03/02 2021/09/02 渤海銀行 非保本浮動收益預期型 4.15%
C1211221000196 2021F05D 93 2021/03/09 2021/06/10 渤海銀行 非保本浮動收益預期型 4.00%
C1211221000197 2021F06D 184 2021/03/09 2021/09/09 渤海銀行 非保本浮動收益預期型 4.15%
Z7002221000009 FYG21005 741 2021/03/11 2023/03/22 杭銀理財 非保本浮動收益凈值型 4.60%
C1126721000016 12021315GFJ 189 2021/03/09 2021/09/14 重慶農商行 非保本浮動收益凈值型 4.10%
C1030920000649 H210225M 35 2021/03/04 2021/04/08 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.90%
C1030420003263 201811140164 116 2021/03/11 2021/07/05 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.85%
C1030420003412 201215400205 550 2021/03/11 2022/09/12 華夏銀行 非保本浮動收益凈值型 4.4%-4.5%
C1030920000649 H210304M 35 2021/03/11 2021/04/15 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.90%
C1126721000009 12021308GFJ 112 2021/03/16 2021/07/06 重慶農商行 非保本浮動收益凈值型 4.00%
C1030420003413 201215400206 550 2021/03/18 2022/09/19 華夏銀行 非保本浮動收益凈值型 4.35%-4.45%
C1030420003264 201811140165 116 2021/03/18 2021/07/12 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.85%
Z7002221000011 FYG21006 742 2021/03/23 2023/04/04 杭銀理財 非保本浮動收益凈值型 4.60%
C1030920000649 H210311M 35 2021/03/18 2021/04/22 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.90%
C1211221000299 2021F07D 97 2021/03/23 2021/06/28 渤海銀行 非保本浮動收益預期型 4.00%
C1211221000300 2021F08D 189 2021/03/23 2021/09/28 渤海銀行 非保本浮動收益預期型 4.15%
C1126721000017 12021316GFJ 189 2021/03/23 2021/09/28 重慶農商行 非保本浮動收益凈值型 4.10%
C1030920000649 H210318M 35 2021/03/25 2021/04/29 興業銀行 非保本浮動收益凈值型 3.90%
C1030420003265 201811140166 116 2021/03/25 2021/07/19 華夏銀行 非保本浮動收益預期型 3.85%
C1030420003414 201215400207 550 2021/03/25 2022/09/26 華夏銀行 非保本浮動收益凈值型 4.35%-4.45%
 代銷產品由產品發行機構發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。
特此公告。 
廈門銀行股份有限公司
2021年4月1日