廈門銀行代銷理財產品信息
我行新增多期代銷定開理財產品,信息如下: | ||||||
序號 | 發行機構 | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 風險等級 | 業績比較基準 |
1 | 興銀理財 | 9K216020 | Z7002021000063 | 12M定開 | 中等風險 | 詳見銷售文本 |
2 | 南銀理財 | Z10002 | Z7003220000004 | 周定開 | 偏低風險 | 詳見銷售文本 |
3 | 青銀理財 | CCRSFD07A | Z7003520000013 | 周定開 | 偏低風險 | 詳見銷售文本 |
4 | 青銀理財 | CCRSFD07C | Z7003520000013 | 周定開 | 偏低風險 | 詳見銷售文本 |
5 | 青銀理財 | CCRSFD3028 | Z7003520000040 | 1M定開 | 偏低風險 | 詳見銷售文本 |
6 | 興銀理財 | 9K218026 | Z7002020000026 | 6M定開 | 偏低風險 | 詳見銷售文本 |
(認購途徑:廈門銀行網銀、手機銀行-代銷產品-代銷產品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
||||||
以上產品由產品發行機構發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 | ||||||
廈門銀行全國客戶服務電話:400-858-8888 | ||||||
理財非存款 產品有風險 投資須謹慎 | ||||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |