廈門銀行09月13日代銷理財產品發行信息
我行09月13日起新增代銷理財產品,產品信息如下: | ||||||||
序號 | 發行機構 | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 起購金額 | 募集時間 | 風險等級 | 業績比較基準 |
1 | 青銀理財 | CCCJGX21318 | Z7003521000855 | 182 | 50000 | 2021/9/16(09:00)-2021/9/22(15:00) | 中等風險 | 4.25% |
2 | 青銀理財 | CCCJGX21317 | Z7003521000854 | 399 | 50000 | 2021/9/16(09:00)-2021/9/22(15:00) | 中等風險 | 4.42% |
3 | 南銀理財 | Y30024 | Z7003221000151 | 405 | 50000 | 2021/9/15(09:00)-2021/9/22(15:00) | 偏低風險 | 4.15% |
4 | 杭銀理財 | FYG21021 | Z7002221000214 | 747 | 50000 | 2021/9/16(09:00)-2021/9/22(15:00) | 偏低風險 | 4.60% |
5 | 興銀理財 | 9N21311A | Z7002021000209 | 1127 | 50000 | 2021/9/13(09:00)-2021/9/15(15:00) | 偏低風險 | 4.9%-5.4% |
(認購途徑:廈門銀行網銀、手機銀行-代銷產品-代銷產品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
||||||||
本產品由產品發行機構發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 | ||||||||
廈門銀行全國客戶服務電話:400-858-8888 | ||||||||
理財非存款 產品有風險 投資須謹慎 | ||||||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |