廈門銀行11月03日代銷理財產品發行信息
我行11月03日起新增代銷理財產品,產品信息如下: | ||||||||
序號 | 發行機構 | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 起購金額 | 募集時間 | 風險等級 | 業績比較基準 |
1 | 興業銀行 | H211104M | C1030920000649 | 35 | 50000 | 2021/11/04(12:00)-2021/11/10(15:00) | 偏低風險 | 3.75% |
2 | 青銀理財 | CCCJGX21365 | Z7003521001152 | 189 | 50000 | 2021/11/04(9:00)-2021/11/10(15:00) | 中等風險 | 4.26% |
3 | 廣州農商銀行 | DXTYFB00050 | C1131221000499 | 387 | 10000 | 2021/11/03(9:00)-2021/11/09(15:00) | 偏低風險 | 4.30% |
4 | 南銀理財 | Y30030 | Z7003221000156 | 413 | 10000 | 2021/11/03(9:00)-2021/11/09(15:00) | 偏低風險 | 4.20% |
5 | 青銀理財 | CCCJGX21364 | Z7003521001151 | 413 | 50000 | 2021/11/03(09:00)-2021/11/09(15:00) | 中等風險 | 4.42% |
6 | 杭銀理財 | FYG21030C | Z7002221000225 | 742 | 10000 | 2021/11/04(9:00)-2021/11/10(15:00) | 偏低風險 | 4.70% |
(認購途徑:廈門銀行網銀、手機銀行-代銷產品-代銷產品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
||||||||
本產品由產品發行機構發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 | ||||||||
廈門銀行全國客戶服務電話:400-858-8888 | ||||||||
理財非存款 產品有風險 投資須謹慎 | ||||||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |