廈門銀行代銷銀行理財產品存續情況披露公告
尊敬的客戶: | |||||||
截至2021年10月31日,我行代銷銀行理財存續運行情況公告如下: | |||||||
一、 現金管理產品 | |||||||
中債登記編碼 | 產品編號 | 期限 | 發行機構 | 產品類型 | 近7日年化收益率(截至10月31日) | ||
C1030918000502 | 90318011 | 開放式 | 興業銀行 | 非保本浮動收益凈值型 | 2.6210% | ||
C1030718000226 | T02LK180002 | 開放式 | 平安銀行 | 非保本浮動收益凈值型 | 2.8537% | ||
Z7002020000003 | 91318017 | 開放式 | 興銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 2.8630% | ||
二、其它產品 | |||||||
中債登記編碼 | 產品編號 | 期限(天) | 產品成立日 | 產品到期日 | 發行機構 | 產品類型 | 參考年化收益率/業績比較基準 |
C1030420003398 | 201215400101 | 365 | 2020/11/26 | 2021/11/26 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.1%-4.20% |
C1030420003399 | 201215400102 | 363 | 2020/12/03 | 2021/12/01 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.2%-4.30% |
Z7002020000174 | 9K220923 | 764 | 2020/11/17 | 2022/12/21 | 興銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.2%-6.20% |
Z7002020000176 | 9K220925 | 756 | 2020/12/15 | 2023/01/10 | 興銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.2%-7.00% |
C1131220001215 | DXTYFB00001 | 365 | 2020/12/24 | 2021/12/24 | 廣州農商行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.40% |
C1030420003400 | 201215400103 | 363 | 2020/12/10 | 2021/12/08 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.2%-4.3% |
C1030420003401 | 201215400104 | 363 | 2020/12/17 | 2021/12/15 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.2%-4.3% |
C1030420003402 | 201215400105 | 363 | 2020/12/24 | 2021/12/22 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.2%-4.3% |
C1030420003404 | 201215400107 | 363 | 2021/01/07 | 2022/01/05 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.2%-4.3% |
C1030420003405 | 201215400108 | 363 | 2021/01/14 | 2022/01/12 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.2%-4.3% |
C1030420003406 | 201215400109 | 363 | 2021/01/21 | 2022/01/19 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.2%-4.3% |
C1030420003407 | 201215400110 | 363 | 2021/01/28 | 2022/01/26 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.2%-4.3% |
C1082720000354 | TYJH20F001 | 371 | 2021/01/05 | 2022/01/11 | 廣州銀行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.4%-5.4% |
C1082720000355 | TYJH20F002 | 374 | 2021/01/19 | 2022/01/28 | 廣州銀行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.35%-5.35% |
Z7002020000177 | 9K220926 | 756 | 2021/01/12 | 2023/02/07 | 興銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.2%-7.00% |
Z7002020000025 | 9K218025 | 6M定開 | 2020/11/17 | 2098/12/30 | 興銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 詳見銷售文本 |
Z7002020000012 | 9K218018 | 1年定開 | 2018/11/07 | 2098/12/30 | 興銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 詳見銷售文本 |
C1030420003442 | 201215400111 | 356 | 2021/02/04 | 2022/01/26 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.2%-4.3% |
C1030420003408 | 201215400201 | 545 | 2021/02/09 | 2022/08/08 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.4%-4.5% |
C1030420003409 | 201215400202 | 548 | 2021/02/20 | 2022/08/22 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.4%-4.5% |
Z7002221000004 | FYG21001 | 741 | 2021/02/03 | 2023/02/14 | 杭銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.60% |
Z7002221000006 | FYG21004 | 742 | 2021/02/09 | 2023/02/21 | 杭銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.60% |
Z7002221000005 | FYG21002 | 742 | 2021/02/23 | 2023/03/07 | 杭銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.60% |
C1082720000347 | ZX202012A118 | 318 | 2021/02/22 | 2022/01/06 | 廣州銀行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.15% |
C1030420003410 | 201215400203 | 550 | 2021/02/25 | 2022/08/29 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.4%-4.5% |
C1030420003411 | 201215400204 | 550 | 2021/03/04 | 2022/09/05 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.4%-4.5% |
Z7002221000008 | FYG21003 | 742 | 2021/03/02 | 2023/03/14 | 杭銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.60% |
Z7002221000009 | FYG21005 | 741 | 2021/03/11 | 2023/03/22 | 杭銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.60% |
C1030420003412 | 201215400205 | 550 | 2021/03/11 | 2022/09/12 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.4%-4.5% |
C1030420003413 | 201215400206 | 550 | 2021/03/18 | 2022/09/19 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.35%-4.45% |
Z7002221000011 | FYG21006 | 742 | 2021/03/23 | 2023/04/04 | 杭銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.60% |
C1030420003414 | 201215400207 | 550 | 2021/03/25 | 2022/09/26 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.35%-4.45% |
C1211221000313 | 2021F19D | 266 | 2021/04/01 | 2021/12/23 | 渤海銀行 | 非保本浮動收益預期型 | 4.20% |
C1030420003416 | 201215400209 | 550 | 2021/04/08 | 2022/10/10 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.30%-4.40% |
C1030420003417 | 201215400210 | 550 | 2021/04/15 | 2022/10/17 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.30%-4.40% |
C1131221000302 | DXTYFB00003 | 371 | 2021/04/15 | 2022/04/21 | 廣州農商行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.30% |
Z7002221000015 | FYG21008 | 740 | 2021/04/09 | 2023/04/19 | 杭銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.50% |
Z7002221000017 | FYG21009 | 736 | 2021/04/20 | 2023/04/26 | 杭銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.60% |
Z7002221000010 | TYG13M2110 | 一年定開 | 2021/03/24 | 無固定期限 | 杭銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 詳見銷售文本 |
C1030420003443 | 201215400112 | 362 | 2021/04/22 | 2022/04/19 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.30% |
C1030420003444 | 201215400113 | 362 | 2021/04/29 | 2022/04/26 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.30% |
Z7002221000020 | FYGZ21001 | 743 | 2021/04/27 | 2023/05/10 | 杭銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.00%-6.00% |
Z7003521000147 | CCRSCJ21097 | 196 | 2021/04/29 | 2021/11/11 | 青銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.25% |
Z7003520000008 | CCRSFD07C | 周定開 | 2020/11/24 | 2030/11/28 | 青銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 詳見銷售文本 |
Z7003220000004 | Z10002 | 周定開 | 2015/05/20 | 2025/12/31 | 南銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 詳見銷售文本 |
C1030420003445 | 201215400114 | 353 | 2021/05/07 | 2022/04/25 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.30% |
C1211221000375 | 2021F43D | 185 | 2021/05/07 | 2021/11/08 | 渤海銀行 | 非保本浮動收益預期型 | 4.15% |
Z7002221000021 | FYG21010 | 742 | 2021/05/11 | 2023/05/23 | 杭銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.55% |
C1030420003446 | 201215400115 | 362 | 2021/05/13 | 2022/05/10 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.30% |
C1126721000057 | 12021324GFJ | 175 | 2021/05/18 | 2021/11/09 | 重慶農商行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.10% |
C1211221000377 | 2021F45D | 184 | 2021/05/11 | 2021/11/11 | 渤海銀行 | 非保本浮動收益預期型 | 4.15% |
C1211221000379 | 2021F47D | 184 | 2021/05/18 | 2021/11/18 | 渤海銀行 | 非保本浮動收益預期型 | 4.15% |
Z7002221000022 | FYGZ21002 | 742 | 2021/05/18 | 2023/05/30 | 杭銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.20%-6.00% |
C1030420003447 | 201215400116 | 362 | 2021/05/20 | 2022/05/17 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.30% |
Z7003521000216 | CJGX21066 | 183 | 2021/05/20 | 2021/11/19 | 青銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.25% |
C1211221000381 | 2021F49D | 184 | 2021/05/25 | 2021/11/25 | 渤海銀行 | 非保本浮動收益預期型 | 4.15% |
C1030420003448 | 201215400117 | 362 | 2021/05/27 | 2022/05/24 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.30% |
C1126721000058 | 12021325GFJ | 175 | 2021/05/25 | 2021/11/16 | 重慶農商行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.10% |
Z7002221000023 | FYG21011 | 742 | 2021/05/25 | 2023/06/06 | 杭銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.60% |
Z7003221000053 | Y20002 | 573 | 2021/05/19 | 2022/12/13 | 南銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.40% |
Z7003221000055 | Y20003 | 575 | 2021/05/26 | 2022/12/22 | 南銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.50% |
Z7003521000232 | CJGX21071 | 190 | 2021/05/27 | 2021/12/03 | 青銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.25% |
Z7002021000063 | 9K216020 | 12M定開 | 2021/04/23 | 無固定期限 | 興銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 詳見銷售文本 |
Z7002020000026 | 9K218026 | 6M定開 | 2018/11/27 | 無固定期限 | 興銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 詳見銷售文本 |
Z7003520000013 | CCRSFD07A | 周定開 | 2020/11/13 | 2030/11/12 | 青銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 詳見銷售文本 |
Z7003520000040 | CCRSFD3028 | 月定開 | 2020/12/29 | 2031/01/28 | 青銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 詳見銷售文本 |
C1211221000468 | 2021F73D | 183 | 2021/06/01 | 2021/12/01 | 渤海銀行 | 非保本浮動收益預期型 | 4.15% |
C1030420003449 | 201215400118 | 363 | 2021/06/03 | 2022/06/01 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.30% |
C1126721000059 | 12021326GFJ | 175 | 2021/06/01 | 2021/11/23 | 重慶農商行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.10% |
C1126721000060 | 12021327GFJ | 175 | 2021/06/08 | 2021/11/30 | 重慶農商行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.10% |
Z7002221000024 | FYG21012 | 742 | 2021/06/01 | 2023/06/13 | 杭銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.60% |
Z7002221000026 | FYGZ21003 | 741 | 2021/06/09 | 2023/06/20 | 杭銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.2%-6.00% |
Z7003221000057 | Y30011 | 407 | 2021/06/02 | 2022/07/14 | 南銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.50% |
Z7003521000254 | CCRSCJGX21076 | 182 | 2021/06/03 | 2021/12/02 | 青銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.25% |
Z7003221000058 | Y20004 | 568 | 2021/06/09 | 2022/12/29 | 南銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.40% |
C1126721000061 | 12021328GFJ | 174 | 2021/06/16 | 2021/12/07 | 重慶農商行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.15% |
C1131221000388 | DXTYFB00011 | 383 | 2021/06/11 | 2022/06/29 | 廣州農商行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.40% |
C1131221000382 | DXTYFB00010 | 388 | 2021/06/08 | 2022/07/01 | 廣州農商行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.35% |
Z7002221000028 | FYG21013 | 741 | 2021/06/16 | 2023/06/27 | 杭銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.60% |
Z7003221000062 | Y20005 | 562 | 2021/06/16 | 2022/12/30 | 南銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.60% |
C1030420003451 | 201215400120 | 362 | 2021/06/17 | 2022/06/14 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.30% |
Z7003521000293 | CCRSCJGX21086 | 182 | 2021/06/17 | 2021/12/16 | 青銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.25% |
Z7003521000288 | CCRSCJGX21081 | 182 | 2021/06/10 | 2021/12/09 | 青銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.25% |
C1030420003450 | 201215400119 | 362 | 2021/06/10 | 2022/06/07 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.30% |
C1131221000389 | DXTYFB00012 | 371 | 2021/06/22 | 2022/06/28 | 廣州農商行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.40% |
C1126721000063 | 12021330GFJ | 175 | 2021/06/22 | 2021/12/14 | 重慶農商行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.15% |
Z7003221000064 | Y20006 | 547 | 2021/06/23 | 2022/12/22 | 南銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.40% |
C1030421000144 | 2118111510 | 146 | 2021/06/22 | 2021/11/15 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益預期型 | 4.00% |
Z7002221000029 | FYGZ21004 | 741 | 2021/06/23 | 2023/07/04 | 杭銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.2%-6.3% |
Z7003521000298 | CCRSCJGX21091 | 182 | 2021/06/24 | 2021/12/23 | 青銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.25% |
C1131221000406 | DXTYFB00020 | 186 | 2021/06/25 | 2021/12/28 | 廣州農商行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.20% |
C1030421000146 | 2118111512 | 150 | 2021/06/25 | 2021/11/22 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益預期型 | 4.00% |
C1126721000064 | 12021331GFJ | 172 | 2021/06/25 | 2021/12/14 | 重慶農商行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.20% |
Z7003220000010 | Z40002 | 月定開 | 2019/09/26 | 2029/12/28 | 南銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 詳見銷售文本 |
Z7003520000060 | CCRSFD3007A | 月定開 | 2021/01/07 | 2031/02/07 | 青銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 詳見銷售文本 |
Z7003221000063 | Y30012 | 413 | 2021/07/01 | 2022/08/18 | 南銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.50% |
Z7003521000303 | CCRSCJGX21096 | 189 | 2021/07/01 | 2022/01/06 | 青銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.25% |
Z7002221000031 | FYG21014 | 740 | 2021/07/02 | 2023/07/12 | 杭銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.70% |
C1131221000414 | DXTYFB00021 | 357 | 2021/07/06 | 2022/06/28 | 廣州農商行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.37% |
C1082721000017 | ZX202101A012 | 279 | 2021/07/02 | 2022/04/07 | 廣州銀行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.20% |
C1126721000089 | 12021340GFJ | 154 | 2021/07/06 | 2021/12/07 | 重慶農商行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.20% |
Z7003221000071 | Y20007 | 518 | 2021/07/08 | 2022/12/08 | 南銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.70% |
Z7003521000753 | CCRSCJGX21219 | 182 | 2021/07/08 | 2022/01/06 | 青銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.25% |
Z7002221000032 | FYG21015 | 740 | 2021/07/09 | 2023/07/19 | 杭銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.65% |
C1126721000090 | 12021341GFJ | 140 | 2021/07/13 | 2021/11/30 | 重慶農商行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.15% |
C1082720000348 | ZX202012A119 | 280 | 2021/07/13 | 2022/04/19 | 廣州銀行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.20% |
Z7003221000072 | Y30014 | 400 | 2021/07/14 | 2022/08/18 | 南銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.30% |
Z7003521000755 | CCRSCJGX21221 | 182 | 2021/07/15 | 2022/01/13 | 青銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.25% |
Z7003221000073 | Y30015 | 394 | 2021/07/21 | 2022/08/19 | 南銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.30% |
C1082721000019 | ZX202101A014 | 280 | 2021/07/20 | 2022/04/26 | 廣州銀行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.18% |
Z7003521000757 | CCRSCJGX21223 | 182 | 2021/07/22 | 2022/01/20 | 青銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.25% |
Z7002221000035 | FYGZ21005 | 740 | 2021/07/16 | 2023/07/26 | 杭銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.50%-6.00% |
Z7002221000106 | FYG21016 | 740 | 2021/07/23 | 2023/08/02 | 杭銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.60% |
Z7002221000034 | TNG21003 | 1113 | 2021/07/21 | 2024/08/07 | 杭銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.75% |
Z7003221000141 | Y30016 | 406 | 2021/07/28 | 2022/09/07 | 南銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.50% |
Z7002721000068 | 21GSGF41308 | 182 | 2021/07/28 | 2022/01/26 | 渝農商理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.25% |
Z7003521000759 | CCRSCJGX21225 | 182 | 2021/07/29 | 2022/01/27 | 青銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.25% |
Z7002221000105 | FYGZ21006 | 740 | 2021/07/30 | 2023/08/09 | 杭銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.5%-6.0% |
Z7003521000001 | CCRSFD3014A | 月定開 | 2021/01/14 | 2031/02/14 | 青銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 詳見銷售文本 |
Z7003520000034 | CCRSFD3021 | 月定開 | 2020/12/23 | 2031/01/21 | 青銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 詳見銷售文本 |
Z7002221000033 | TYG13M2112 | 13M定開 | 2021/07/14 | 無固定期限 | 杭銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 詳見銷售文本 |
Z7003221000142 | Y30017 | 408 | 2021/08/04 | 2022/09/16 | 南銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.30% |
C1082721000092 | TYAX21F002 | 436 | 2021/08/03 | 2022/10/13 | 廣州銀行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.30% |
Z7003521000774 | CCCJGX21267 | 189 | 2021/08/05 | 2022/02/10 | 青銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.25% |
Z7003221000143 | Y30018 | 406 | 2021/08/11 | 2022/09/21 | 南銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.50% |
Z7003521000776 | CCCJGX21269 | 182 | 2021/08/12 | 2022/02/10 | 青銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.25% |
Z7002221000110 | FYG21017 | 740 | 2021/08/13 | 2023/08/23 | 杭銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.60% |
Z7002721000085 | 21GSGF41311 | 189 | 2021/08/12 | 2022/02/17 | 渝農商理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.25% |
Z7003221000144 | Y30019 | 400 | 2021/08/18 | 2022/09/22 | 南銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.20% |
Z7003521000778 | CCCJGX21271 | 182 | 2021/08/19 | 2022/02/17 | 青銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.25% |
Z7002721000086 | 21GSGF41312 | 193 | 2021/08/13 | 2022/02/22 | 渝農商理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.25% |
Z7002721000089 | 21GSGF51303 | 362 | 2021/08/19 | 2022/08/16 | 渝農商理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.35% |
C1082721000093 | TYAX21F003 | 363 | 2021/08/18 | 2022/08/16 | 廣州銀行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.20-4.40% |
Z7002721000084 | 21GSGF41310 | 189 | 2021/08/05 | 2022/02/10 | 渝農商理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.25% |
Z7002221000107 | FYGZ21007 | 558 | 2021/08/06 | 2023/02/15 | 杭銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.30-5.50% |
Z7002221000113 | FYG21018 | 558 | 2021/08/20 | 2023/03/01 | 杭銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.25% |
Z7003221000146 | Y30020 | 399 | 2021/08/25 | 2022/09/28 | 南銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.20% |
Z7003521000780 | CCCJGX21273 | 182 | 2021/08/26 | 2022/02/24 | 青銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.25% |
Z7002721000087 | 21GSGF41313 | 187 | 2021/08/26 | 2022/03/01 | 渝農商理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.25% |
Z7002221000112 | FYGZ21008 | 740 | 2021/08/27 | 2023/09/06 | 杭銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.50%-6.50% |
Z7003221000147 | Y30021 | 393 | 2021/09/01 | 2022/09/29 | 南銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.40% |
Z7003521000849 | CCCJGX21312 | 189 | 2021/09/02 | 2022/03/10 | 青銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.25% |
Z7002721000088 | 21GSGF41314 | 187 | 2021/09/02 | 2022/03/08 | 渝農商理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.25% |
Z7002221000115 | FYGZ21009 | 740 | 2021/09/02 | 2023/09/12 | 杭銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.50%-6.50% |
Z7002721000137 | 21GSGF51307 | 697 | 2021/09/03 | 2023/08/01 | 渝農商理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.70% |
Z7003221000148 | Y30022 | 406 | 2021/09/08 | 2022/10/19 | 南銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.15% |
Z7003521000850 | CCCJGX21313 | 400 | 2021/09/08 | 2022/10/13 | 青銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.42% |
Z7003521000851 | CCCJGX21314 | 182 | 2021/09/09 | 2022/03/10 | 青銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.25% |
Z7002721000128 | 21GSGF41316 | 182 | 2021/09/09 | 2022/03/10 | 渝農商理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.25% |
Z7002221000116 | FYG21020 | 742 | 2021/09/08 | 2023/09/20 | 杭銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.65% |
Z7002221000213 | FYGZ21010 | 741 | 2021/09/16 | 2023/09/27 | 杭銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.5%-6.5% |
Z7003221000149 | Y30023 | 406 | 2021/09/15 | 2022/10/26 | 南銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.15% |
Z7003521000853 | CCCJGX21316 | 182 | 2021/09/16 | 2022/03/17 | 青銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.25% |
Z7003521000852 | CCCJGX21315 | 400 | 2021/09/15 | 2022/10/20 | 青銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.42% |
Z7002721000130 | 21GSGF41318 | 182 | 2021/09/16 | 2022/03/17 | 渝農商理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.20% |
Z7002721000136 | 21GSGF51306 | 640 | 2021/09/17 | 2023/06/19 | 渝農商理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.62% |
Z7003521000855 | CCCJGX21318 | 182 | 2021/09/23 | 2022/03/24 | 青銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.25% |
Z7003521000854 | CCCJGX21317 | 399 | 2021/09/23 | 2022/10/27 | 青銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.42% |
Z7003221000151 | Y30024 | 405 | 2021/09/23 | 2022/11/02 | 南銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.15% |
Z7002221000214 | FYG21021 | 747 | 2021/09/23 | 2023/10/10 | 杭銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.60% |
Z7002021000209 | 9N21311A | 1127 | 2021/09/16 | 2024/10/17 | 興銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.9%-5.4% |
Z7002721000131 | 21GSGF41319 | 181 | 2021/09/23 | 2022/03/23 | 渝農商理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.20% |
Z7003521000856 | CCCJGX21319 | 400 | 2021/09/29 | 2022/11/03 | 青銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.42% |
Z7002221000215 | FYGZ21011 | 743 | 2021/09/29 | 2023/10/12 | 杭銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.60%~6.60% |
Z7003221000152 | Y30025 | 407 | 2021/09/29 | 2022/11/10 | 南銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.15% |
C1030920000649 | H210923M | 36 | 2021/09/29 | 2021/11/04 | 興業銀行 | 非保本浮動收益凈值型 | 3.75% |
Z7002721000132 | 21GSGF41320 | 189 | 2021/09/29 | 2022/04/06 | 渝農商理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.20% |
Z7002721000171 | 21GSGF51312 | 643 | 2021/09/29 | 2023/07/04 | 渝農商理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.60% |
Z7002721000134 | 21GSGF41322 | 196 | 2021/09/29 | 2023/07/04 | 渝農商理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.22% |
Z7002721000129 | 21GSGF41317 | 356 | 2021/09/10 | 2022/09/01 | 渝農商理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.35% |
Z7002721000135 | 21GSGF51305 | 647 | 2021/09/10 | 2023/06/19 | 渝農商理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.65% |
Z7002721000138 | 21GSGF51308 | 633 | 2021/09/24 | 2023/06/19 | 渝農商理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.60% |
C1030920000649 | H210929M | 33 | 2021/10/09 | 2021/11/11 | 興業銀行 | 非保本浮動收益凈值型 | 3.75% |
Z7003521000859 | CCCJGX21322 | 182 | 2021/10/14 | 2022/04/14 | 青銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.25% |
Z7003521000858 | CCCJGX21321 | 400 | 2021/10/13 | 2022/11/17 | 青銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.42% |
Z7003221000153 | Y30026 | 406 | 2021/10/13 | 2022/11/23 | 南銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.15% |
Z7002221000216 | FYG21022 | 742 | 2021/10/12 | 2023/10/24 | 杭銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.60% |
C1030920000649 | H211009M | 35 | 2021/10/14 | 2021/11/18 | 興業銀行 | 非保本浮動收益凈值型 | 3.75% |
Z7002721000163 | 21GSGF41324 | 181 | 2021/10/21 | 2022/04/20 | 渝農商理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.20% |
Z7003221000154 | Y30027 | 406 | 2021/10/20 | 2022/11/30 | 南銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.15% |
Z7002721000162 | 21GSGF41323 | 183 | 2021/10/12 | 2022/04/13 | 渝農商理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.20% |
Z7002721000172 | 21GSGF51313 | 609 | 2021/10/12 | 2023/06/13 | 渝農商理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.60% |
Z7002221000219 | FYG21023 | 740 | 2021/10/20 | 2023/10/30 | 杭銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.60% |
C1030920000649 | H211014M | 35 | 2021/10/21 | 2021/11/25 | 興業銀行 | 非保本浮動收益凈值型 | 3.75% |
C1131221000491 | DXTYFB00044 | 385 | 2021/10/22 | 2022/11/11 | 廣州農商銀行 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.50% |
Z7003221000155 | Y30028 | 406 | 2021/10/27 | 2022/12/07 | 南銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.15% |
Z7002221000218 | FYG21024 | 741 | 2021/10/28 | 2023/11/08 | 杭銀理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.60% |
C1030920000649 | H211021M | 35 | 2021/10/28 | 2021/12/02 | 興業銀行 | 非保本浮動收益凈值型 | 3.75% |
Z7002721000166 | 21GSGF41327 | 196 | 2021/10/28 | 2022/05/12 | 渝農商理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.20% |
Z7002721000169 | 21GSGF51310 | 609 | 2021/10/28 | 2023/06/29 | 渝農商理財 | 非保本浮動收益凈值型 | 4.60% |
代銷產品由產品發行機構發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 特此公告。 |
|||||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||||
2021年11月1日 |