廈門銀行新增代銷理財產品發行信息
我行新增代銷理財產品,產品信息如下: | ||||||||
序號 | 發行機構 | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 起購金額 | 募集時間 | 風險等級 | 業績比較基準 |
1 | 青銀理財 | CCCJGX21468 | Z7003521001251 | 188 | 50000 | 2021/12/02-2021/12/08(15:00) | 中等風險 | 4.27% |
2 | 杭銀理財 | FYG21038C | Z7002221000316 | 371 | 10000 | 2021/11/30-2021/12/06(15:00) | 偏低風險 | 4.25% |
3 | 南銀理財 | Y30034 | Z7003221000162 | 407 | 10000 | 2021/12/01-2021/12/7(15:00) | 偏低風險 | 4.20% |
4 | 青銀理財 | CCCJGX21466 | Z7003521001249 | 421 | 50000 | 2021/11/30-2021/12/06(15:00) | 中等風險 | 4.52% |
5 | 青銀理財 | CCCJGX21467 | Z7003521001250 | 588 | 50000 | 2021/12/01-2021/12/7(15:00) | 中等風險 | 4.72% |
6 | 杭銀理財 | FYG21039C | Z7002221000317 | 742 | 10000 | 2021/12/02-2021/12/8(15:00) | 偏低風險 | 4.75% |
7 | 南銀理財 | Y60005 | Z7003221000163 | 784 | 10000 | 2021/12/01-2021/12/7(15:00) | 偏低風險 | 4.50% |
(認購途徑:廈門銀行網銀、手機銀行-代銷產品-代銷產品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
||||||||
本產品由產品發行機構發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 | ||||||||
廈門銀行全國客戶服務電話:400-858-8888 | ||||||||
理財非存款 產品有風險 投資須謹慎 | ||||||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |