廈門銀行新增代銷理財產品發行信息
我行新增代銷理財產品,產品信息如下: | ||||||||
序號 | 發行機構 | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 起購金額(元) | 募集時間 | 風險等級 | 業績比較基準 |
1 | 南銀理財 | Y70002 | Z7003221000166 | 189 | 10000 | 2021/12/08-2021/12/14(15:00) | 偏低風險 | 4.15% |
2 | 青銀理財 | CCCJGX21471 | Z7003521001254 | 201 | 50000 | 2021/12/09-2021/12/15(15:00) | 中等風險 | 4.27% |
3 | 杭銀理財 | FYG21040C | Z7002221000318 | 371 | 10000 | 2021/12/07-2021/12/13(15:00) | 偏低風險 | 4.25% |
4 | 南銀理財 | Y30035 | Z7003221000164 | 413 | 10000 | 2021/12/08-2021/12/14(15:00) | 偏低風險 | 4.20% |
5 | 青銀理財 | CCCJGX21469 | Z7003521001252 | 420 | 50000 | 2021/12/07-2021/12/13(15:00) | 中等風險 | 4.52% |
6 | 青銀理財 | CCCJGX21470 | Z7003521001253 | 595 | 50000 | 2021/12/08-2021/12/14(15:00) | 中等風險 | 4.72% |
7 | 杭銀理財 | FYG21041C | Z7002221000320 | 742 | 10000 | 2021/12/09-2021/12/15(15:00) | 偏低風險 | 4.80% |
8 | 南銀理財 | Y40006 | Z7003221000165 | 784 | 10000 | 2021/12/08-2021/12/14(15:00) | 中等風險 | 4.70% |
9 | 興銀理財 | 9N21315A 9N21315B |
Z7002021000213 | 1112 | 1000 1 |
2021/12/09-2021/12/22(15:00) | 偏低風險 | 4.80%-5.30% 4.70%-5.20% |
(認購途徑:廈門銀行網銀、手機銀行-代銷產品-代銷產品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
||||||||
本產品由產品發行機構發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 | ||||||||
廈門銀行全國客戶服務電話:400-858-8888 | ||||||||
理財非存款 產品有風險 投資須謹慎 | ||||||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |