廈門銀行代銷保險產品列表
廈門銀行代銷保險產品列表 | |||||
截止:2021年12月 | |||||
序號 | 保險公司 | 產品名稱 | 產品類型 | 繳費方式 | 保險期繳 |
1 | 中國人壽 | 鑫禧寶年金保險(尊享版) | 年金險 | 期繳 | 長期 |
2 | 中國人壽 | 鑫緣寶年金保險 | 萬能險 | 期繳 | 長期 |
3 | 中國人壽 | 鑫祥寶年金保險產品組合 | 年金險 | 期繳 | 長期 |
4 | 中國人壽 | 鑫吉寶年金保險 | 年金險 | 期繳 | 長期 |
5 | 中國人壽 | 樂鑫傳福終身壽險 | 終身壽險 | 期繳 | 長期 |
6 | 中國人壽 | 樂盈一生終身壽險 | 終身壽險 | 期繳 | 1年 |
7 | 人民人壽 | 尊贏人生年金產品組合 | 分紅型 | 期繳 | 長期 |
8 | 人民人壽 | 百萬身價兩全保險(B款)組合 | 兩全險 | 躉繳 | 30年 |
9 | 人民人壽 | 百萬身價出行無憂 | 意外險 | 期繳 | 30年 |
10 | 人民人壽 | 百萬身價航行天下 | 意外險 | 期繳 | 30年 |
11 | 人民人壽 | 花開富貴保險產品計劃 | 年金險 | 躉繳 | 長期 |
12 | 人民人壽 | 如意保兩全保險 | 分紅型 | 期繳 | 長期 |
13 | 人民人壽 | 鑫安兩全保險(分紅型)C款 | 分紅型 | 躉繳 | 3年 |
14 | 人民人壽 | 鑫安兩全保險(分紅型)D款 | 分紅型 | 躉繳 | 5年 |
15 | 人民人壽 | 康健無憂重大疾病保險 | 重疾險 | 期繳 | 長期 |
16 | 人民人壽 | 臻享一生終身壽險 | 終身壽險 | 期繳 | 長期 |
17 | 人民人壽 | 臻傳一生終身壽險 | 終身壽險 | 期繳 | 長期 |
18 | 新華人壽 | 華實人生終身年金保險 | 年金險 | 期繳 | 長期 |
19 | 新華人壽 | 樂行無憂A款兩全保險 | 兩全險 | 期繳 | 長期 |
20 | 新華人壽 | 惠添富年金保險 | 年金險 | 期繳 | 長期 |
21 | 新華人壽 | 惠添利兩全保險 | 兩全險 | 期繳 | 長期 |
22 | 新華人壽 | 榮華世家終身壽險 | 終身壽險 | 期繳 | 長期 |
23 | 新華人壽 | 天利年金保險(萬能型) | 年金險 | 躉繳 | 長期 |
24 | 平安人壽 | 安心無憂兩全保險 | 兩全險 | 期繳 | 長期 |
25 | 平安人壽 | 盈滿金生(尊享版)終身壽險 | 終身壽險 | 躉繳/期繳 | 長期 |
26 | 平安人壽 | 傳世尊耀年金保險(分紅型) | 年金險 | 期繳 | 長期 |
27 | 平安人壽 | 福耀人生年金保險(分紅型) | 年金險 | 期繳 | 長期 |
28 | 平安人壽 | 恒耀金生年金保險(分紅型) | 年金險 | 期繳 | 長期 |
29 | 平安人壽 | 盈利保年金保險 | 年金險 | 期繳 | 長期 |
30 | 平安人壽 | 盈添禧年金保險 | 年金險 | 期繳 | 長期 |
31 | 泰康人壽 | 保盈兩全保險(分紅型) | 兩全險 | 躉繳 | 5年 |
32 | 泰康人壽 | 幸福世嘉保險產品計劃 | 分紅險 | 躉繳/期繳 | 長期 |
33 | 泰康人壽 | 幸福世嘉保險產品計劃(尊贏版) | 分紅險 | 躉繳/期繳 | 長期 |
34 | 富邦財險 | 幸福e家百萬醫療保險 | 醫療險 | 躉繳 | 1年 |
35 | 富邦財險 | 防癌好邦手(小微計劃、黃金計劃、白銀計劃) | 健康險 | 躉繳 | 1年 |
備注:此目錄僅為我行代銷保險業務產品展示,不作為購買提示。 |