廈門銀行新增代銷理財產品發行信息
我行新增代銷理財產品,產品信息如下: | ||||||||
序號 | 發行機構 | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 起購金額(元) | 募集時間 | 風險等級 | 業績比較基準 |
1 | 興業銀行 | H211230M | C1030920000649 | 35 | 50000 | 2021/12/30-2022/01/05(15:00) | 偏低風險 | 3.75% |
2 | 青銀理財 | CCCJGX22044 | Z7003521001447 | 189 | 50000 | 2021/12/30-2022/01/05(15:00) | 中等風險 | 3.9-4.3% |
3 | 杭銀理財 | FYG22001C | Z7002221000326 | 370 | 10000 | 2021/12/28-2022/01/04(15:00) | 偏低風險 | 4.25% |
4 | 南銀理財 | Y30038 | Z7003221000174 | 406 | 10000 | 2021/12/29-2022/01/04(15:00) | 偏低風險 | 4.20% |
5 | 青銀理財 | CCCJGX22042 | Z7003521001445 | 392 | 50000 | 2021/12/28-2022/01/04(15:00) | 中等風險 | 4.52% |
6 | 青銀理財 | CCCJGX22043 | Z7003521001446 | 588 | 50000 | 2021/12/29-2022/01/04(15:00) | 中等風險 | 4.72% |
7 | 杭銀理財 | FYG22002C | Z7002221000325 | 742 | 10000 | 2021/12/30-2022/01/05(15:00) | 偏低風險 | 4.76% |
8 | 南銀理財 | Y60007 | Z7003221000175 | 784 | 10007 | 2021/12/29-2022/01/04(15:00) | 偏低風險 | 4.50% |
(認購途徑:廈門銀行網銀、手機銀行-代銷產品-代銷產品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
||||||||
本產品由產品發行機構發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 | ||||||||
廈門銀行全國客戶服務電話:400-858-8888 | ||||||||
理財非存款 產品有風險 投資須謹慎 | ||||||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |