外貿信托-盈廈增利6號集合資金信托計劃
我行于2022年1月代銷《外貿信托-盈廈增利6號集合資金信托計劃》,產品信息如下:
產品名稱 | 外貿信托-盈廈增利6號集合資金信托計劃 |
產品代碼 | XMY00D |
發行機構 | 中國對外經濟貿易信托有限公司 |
產品類型 | 權益類產品 |
產品期限與開放期規則 | 本信托計劃參考標的收益憑證的開放安排設置開放日,首個開放日為2024年1月12日,此后每月18日為開放日(含首個開放日所在月,如非工作日順延至下一個最近工作日),開放日僅可贖回,非開放日委托人不可贖回。 |
業績報酬計提基準 | 業績報酬計提基準最高為15.8%/年(費后估算,以管理人實際公告為準) 業績報酬計提基準不是預期收益或者保證收益率,不構成管理人、代銷機構對委托財產收益狀況的任何承諾和擔保,委托人仍可能面臨投資收益甚至本金受損的風險。 |
風險等級 | 高風險 |
產品規模 | 不低于5000萬,投資人數不超過200人 |
產品起點 | 首次參與的最低金額為人民幣100萬元,追加金額10萬元起。 |
募集對象 | 個人合格投資者 |
適合客戶 | 適合風險承受能力為適配高風險產品的客戶。不得向風險承受能力適配中高風險(含)產品及以下的客戶推介該產品。本產品適合我行風險等級為進取型的客戶 |
銷售渠道 | 柜面、電子渠道(所有渠道必須雙錄) |
發行時間 | 募集期為2022年1月6日—2022年1月12日9:00-16:30,其中1月11日16:31后為產品靜默期,僅支持撤單,不支持購買 視產品募集情況可提前結束或者延期銷售 |
產品費率 | 1、認購費:0.5%;2、托管費:0.01%/年;3、信托報酬:0.2%/年;4、固定代理銷售費:1%/年;5、贖回費:0;6、其他費用如審計費、律師費等 |
(認購渠道:廈門銀行各網點)
合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。
本產品由外貿信托發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 |
廈門銀行全國客戶服務電話:400-858-8888 |
理財非存款 產品有風險 投資需謹慎 |