廈門銀行新增代銷理財產品發行信息
我行新增代銷理財產品,產品信息如下: | ||||||||
序號 | 發行機構 | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 起購金額(元) | 募集時間 | 風險等級 | 業績比較基準 |
1 | 興業銀行 | H220120M | C1030920000649 | 35 | 50000 | 2022/01/20-2022/01/26(15:00) | 偏低風險 | 3.75% |
2 | 青銀理財 | CCCJGX22053 | Z7003522000038 | 189 | 50000 | 2022/01/20-2022/01/26(15:00) | 中等風險 | 3.9-4.3% |
3 | 杭銀理財 | FYG22007C | Z7002222000006 | 373 | 10000 | 2022/01/18-2022/01/24(15:00) | 偏低風險 | 4.25% |
4 | 華夏理財 | 21131034A | Z7003921000742 | 379 | 10000 | 2022/1/19-2022/1/24((15:00) | 偏低風險 | 4.45% |
5 | 南銀理財 | Y30043 | Z7003222000007 | 407 | 10000 | 2022/01/19-2022/01/25(15:00) | 偏低風險 | 4.35% |
6 | 青銀理財 | CCCJGX22051 | Z7003522000036 | 392 | 50000 | 2022/01/18-2022/01/24(15:00) | 中等風險 | 4.52% |
7 | 青銀理財 | CCCJGX22052 | Z7003522000037 | 588 | 50000 | 2022/01/19-2022/01/25(15:00) | 中等風險 | 4.72% |
8 | 杭銀理財 | FYGZ22001C | Z7002222000005 | 754 | 10000 | 2022/01/20-2022/01/26(15:00) | 偏低風險 | 4.65%-6.65% |
9 | 南銀理財 | Y40009 | Z7003222000010 | 777 | 10000 | 2022/01/19-2022/01/25(15:00) | 中等風險 | 4.70% |
10 | 興銀理財 | 9N21308B | Z7002021000082 | 1133 | 300000 | 2022/01/14-2022/01/26(15:00) | 偏低風險 | 5.0-5.5% |
(認購途徑:廈門銀行網銀、手機銀行-代銷產品-代銷產品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
||||||||
本產品由產品發行機構發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 | ||||||||
廈門銀行全國客戶服務電話:400-858-8888 | ||||||||
理財非存款 產品有風險 投資須謹慎 | ||||||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |