華潤信托·盈廈興證中證500指數增強1號集合資金信托計劃第1期
我行于2022年1月代銷《華潤信托·盈廈興證中證500指數增強1號集合資金信托計劃第1期》,產品信息如下:
產品名稱 | 華潤信托·盈廈興證中證500指數增強1號集合資金信托計劃第1期 |
產品代碼 | T18078 |
發行機構 | 華潤深國投信托有限公司 |
產品類型 | 權益型 |
產品期限與開放期規則 | 本信托計劃的期限自本信托成立日起至"興業證券興尚六十五號非保本浮動收益憑證的到期日"(2025年2月4日),遇到非交易日則順延。自產品成立之日起至其之后的第2個開放日(不含第2個開放日)為封閉期,委托人不得贖回處于封閉期的信托單位。封閉期后的開放日委托人可贖回,不得認購。本信托計劃開放日為信托計劃成立后的每自然季度首月的28日(遇非交易日則順延)及受托人決定的臨時開放日。 |
業績比較基準 | 中證500指數漲跌+9.3%年化增強收益(費前估算,未扣除信托相關費用)。收益憑證發行人有權每年調整增強收益,如果沒有公告,下一年度增強收益率按照年化2%計算。 業績比較基準不是預期收益或者保證收益率,不構成管理人、代銷機構對委托財產收益狀況的任何承諾和擔保,委托人仍可能面臨投資收益甚至本金受損的風險。 |
風險等級 | 高風險 |
產品規模 | 不低于1000萬元,不高于1億元,投資人數不超過200人 |
產品起點 | 首次參與最低金額為人民幣40.2萬元,追加參與的最低金額為人民幣1萬元。 |
募集對象 | 個人合格投資者 |
適合客戶 | 適合風險承受能力為適配高風險產品的客戶。不得向風險承受能力適配中高風險(含)產及品以下的客戶推介該產品。本產品適合我行風險等級為進取型的客戶 |
銷售渠道 | 柜面渠道、電子渠道(所有渠道必須雙錄) |
信托計劃財產的 管理運用方向 |
A 興業證券股份有限公司發行的非保本收益憑證產品 B 現金類金融產品:現金、銀行存款(包括銀行活期存款、銀行定期存款和銀行協議存款等各類存款) C 信托業保障基金 |
發行時間 | 募集期為2022年1月24日—2022年1月26日9:00-16:30,其中1月26日為冷靜期,不支持購買,僅支持撤單 視產品募集情況可提前結束或者延期銷售 |
產品費率 | 1、認購費/參與費:0.5%;2、托管費:0.01%/年;3、管理費:0.79%/年;4、退出費:0 |
(認購渠道:廈門銀行各網點)
合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。
本產品由華潤深國投信托有限公司發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 |
廈門銀行全國客戶服務電話:400-858-8888 |
理財非存款 產品有風險 投資需謹慎 |