外貿信托-金品中國穩健FOF3號集合資金信托計劃(廈門定制)
我行于2022年3月代銷《外貿信托-金品中國穩健FOF3號集合資金信托計劃(廈門定制)》:
產品名稱 | 外貿信托-金品中國穩健FOF3號集合資金信托計劃(廈門定制) |
產品代碼 | XMY00F |
發行機構 | 中國對外經濟貿易信托有限公司 |
產品類型 | 混合類產品 |
產品期限與開放期規則 | 1、本信托計劃成立后每月18日(非交易日順延)為開放日。受托人與代銷機構協商一致后,可根據本信托計劃運作需求,指定任一交易日為本信托計劃的臨時開放日。臨時開放日的日期具體以受托人公告為準。開放日為辦理申購/贖回業務的工作日 殉晾2、每筆認購/申購信托份額自份額確認日(不含)起至之后的第540個自然日(不含)為份額鎖定期。處于份額鎖定期內的信托份額不得辦理贖回業務。 |
風險等級 | 高風險 |
產品規模 | 不低于1000萬元,投資人數不超過200人 |
產品起點 | 首次參與的最低金額為人民幣50萬元,追加金額1萬元起。 |
募集對象 | 個人合格投資者 |
適合客戶 | 適合風險承受能力為適配高風險產品的客戶。本產品適合我行風險等級為進取型的客戶 |
銷售渠道 | 柜面、電子渠道(所有渠道必須雙錄) |
發行時間 | 募集期預計為2022年3月2日—2022年3月7日9:00-16:30,其中3月7日為冷靜期,僅可撤單不可認購; 視產品募集情況可提前結束或者延期銷售 |
產品費率 | 1、認購費/申購費:0;2、贖回費:0;3、保管費:0.02%/年;4、固定投資顧問費:0.48%/年;5、信托報酬:0.2%/年;6、固定代理銷售費:0.8%/年 |
浮動管理費計提基準 | 本信托計劃浮動信托管理費計提基準為6%,管理人針對超過年化收益6%的部分提取10%作為浮動信托管理費。 |
(認購渠道:廈門銀行各網點)
合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。
本產品由中國對外經濟貿易信托有限公司發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 |
廈門銀行全國客戶服務電話:400-858-8888 |
理財非存款 產品有風險 投資需謹慎 |