廈門銀行新增代銷理財產品發行信息
我行新增代銷理財產品,產品信息如下: | ||||||||
序號 | 發行機構 | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 起購金額(元) | 募集時間 | 風險等級 | 業績比較基準 |
1 | 青銀理財 | CCCJGX22185 | Z7003522000171 | 188 | 50000 | 2022/4/27(9:00)-2022/5/5(15:00) | 中等風險 | 3.6-4.3% |
2 | 南銀理財 | Y30059 | Z7003222000030 | 399 | 10000 | 2022/4/27(9:00)-2022/5/10(15:00) | 偏低風險 | 4.00% |
3 | 南銀理財 | Y31059 | Z7003222000030 | 399 | 300000 | 2022/4/27(9:00)-2022/5/10(15:00) | 偏低風險 | 4.20% |
4 | 杭銀理財 | FYG22027C | Z7002222000034 | 607 | 10000 | 2022/4/27(9:00)-2022/5/05(15:00) | 偏低風險 | 4.65% |
5 | 青銀理財 | CCCJGX22190 | Z7003522000174 | 770 | 50000 | 2022/4/28(9:00)-2022/5/09(15:00) | 中等風險 | 4.80% |
6 | 青銀理財 | CCCJGX22192 | Z7003522000175 | 1125 | 50000 | 2022/4/28(9:00)-2022/5/11(15:00) | 中等風險 | 5.50% |
(認購途徑:廈門銀行網銀、手機銀行-代銷產品-代銷產品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
||||||||
本產品由產品發行機構發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 | ||||||||
廈門銀行全國客戶服務電話:400-858-8888 | ||||||||
理財非存款 產品有風險 投資須謹慎 | ||||||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |