廈門銀行新增代銷理財產品發行信息
我行新增代銷理財產品,產品信息如下: | ||||||||
序號 | 發行機構 | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 起購金額(元) | 募集時間 | 風險等級 | 業績比較基準 |
1 | 青銀理財 | CCCJGX22341 | Z7003522000354 | 189 | 50000 | 2022/08/16(9:00)-2022/08/22(15:00) | 偏低風險 | 4.20% |
2 | 杭銀理財 | FYG22050D | Z7002222000069 | 377 | 10000 | 2022/08/16(9:00)-2022/08/22(15:00) | 偏低風險 | 4.30% |
3 | 青銀理財 | CCCJGX22354 | Z7003522000364 | 399 | 50000 | 2022/08/16(9:00)-2022/08/22(15:00) | 偏低風險 | 4.60% |
4 | 青銀理財 | CCCJGX22334 | Z7003522000349 | 560 | 50000 | 2022/08/16(9:00)-2022/08/24(15:00) | 偏低風險 | 4.60% |
5 | 杭銀理財 | FYG22051A | Z7002222000070 | 742 | 10000 | 2022/08/18(9:00)-2022/08/24(15:00) | 偏低風險 | 4.50% |
6 | 杭銀理財 | FYG22051D | Z7002222000070 | 742 | 100000 | 2022/08/18(9:00)-2022/08/24(15:00) | 偏低風險 | 4.70% |
7 | 青銀理財 | CCCJGX22337 | Z7003522000351 | 734 | 50000 | 2022/08/16(9:00)-2022/08/23(15:00) | 偏低風險 | 4.90% |
8 | 青銀理財 | CCTYGX22002 | Z7003522000373 | 1097 | 50000 | 2022/08/17(9:00)-2022/08/25(15:00) | 偏低風險 | 5.50% |
(認購途徑:廈門銀行網銀、手機銀行-代銷產品-代銷產品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
||||||||
代銷產品由產品發行機構發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 | ||||||||
廈門銀行全國客戶服務電話:400-858-8888 | ||||||||
理財非存款 產品有風險 投資須謹慎 | ||||||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |