廈門銀行新增代銷理財產品發行信息
我行新增代銷理財產品,產品信息如下: | ||||||||
序號 | 發行機構 | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 起購金額(元) | 募集時間 | 風險等級 | 業績比較基準 |
1 | 青銀理財 | CCCJGX22343 | Z7003522000356 | 189 | 50000 | 2022/08/30(9:00)-2022/09/05(15:00) | 偏低風險 | 4.20% |
2 | 青銀理財 | CCRSCJ22327 | Z7003522000344 | 189 | 50000 | 2022/08/30(9:00)-2022/09/05(15:00) | 偏低風險 | 3.7-4.3% |
3 | 杭銀理財 | FYG22053D | Z7002222000074 | 373 | 10000 | 2022/08/30(9:00)-2022/09/05(15:00) | 偏低風險 | 4.3% |
4 | 青銀理財 | CCCJGX22348 | Z7003522000360 | 397 | 50000 | 2022/09/02(9:00)-2022/09/08(15:00) | 偏低風險 | 4.50% |
5 | 青銀理財 | CCCJGX22358 | Z7003522000368 | 399 | 50000 | 2022/08/30(9:00)-2022/09/05(15:00) | 偏低風險 | 4.60% |
6 | 南銀理財 | Y30077 | ZZ700322201642 | 400 | 10000 | 2022/08/31(9:00)-2022/09/06(15:00) | 偏低風險 | 4.00% |
7 | 南銀理財 | Y31077 | ZZ700322201642 | 400 | 50000 | 2022/08/31(9:00)-2022/09/06(15:00) | 偏低風險 | 4.20% |
8 | 杭銀理財 | FYG22054D | Z7002222000077 | 741 | 10000 | 2022/09/01(9:00)-2022/09/07(15:00) | 偏低風險 | 4.7% |
(認購途徑:廈門銀行網銀、手機銀行-代銷產品-代銷產品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
||||||||
代銷產品由產品發行機構發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 | ||||||||
廈門銀行全國客戶服務電話:400-858-8888 | ||||||||
理財非存款 產品有風險 投資須謹慎 | ||||||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |