廈門銀行新增代銷理財產品發行信息
我行新增代銷理財產品,產品信息如下: | ||||||||
序號 | 發行機構 | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 起購金額(元) | 募集時間 | 風險等級 | 業績比較基準 |
1 | 青銀理財 | CCCJGX22411 | Z7003522000429 | 189 | 50000 | 2022/09/27(9:00)-2022/10/10(15:00) | 偏低風險 | 4.00% |
2 | 杭銀理財 | FYG22058D | Z7002222000089 | 372 | 10000 | 2022/09/27(9:00)-2022/10/08(15:00) | 偏低風險 | 4.20% |
3 | 青銀理財 | CCCJGX22402 | Z7003522000415 | 397 | 50000 | 2022/09/30(9:00)-2022/10/13(15:00) | 偏低風險 | 4.50% |
4 | 南銀理財 | Y30081 | Z7003222000066 | 399 | 10000 | 2022/09/28(9:00)-2022/10/11(15:00) | 偏低風險 | 3.90% |
5 | 南銀理財 | Y31081 | Z7003222000066 | 399 | 50000 | 2022/09/28(9:00)-2022/10/11(15:00) | 偏低風險 | 4.00% |
6 | 平安理財 | XAXL21010062 | Z7003322000168 | 555 | 300000 | 2022/09/28(9:00)-2022/10/10(15:00) | 偏低風險 | 0.10%或6.00% |
7 | 青銀理財 | CCCJGX22391 | Z7003522000406 | 735 | 50000 | 2022/09/27(9:00)-2022/10/10(15:00) | 偏低風險 | 4.90% |
8 | 南銀理財 | Y40021 | Z7003222000064 | 749 | 10000 | 2022/09/28(9:00)-2022/10/11(15:00) | 中風險 | 4.80% |
9 | 青銀理財 | CCTYGX22006 | Z7003522000421 | 1126 | 50000 | 2022/09/28(9:00)-2022/10/11(15:00) | 偏低風險 | 5.50% |
(認購途徑:廈門銀行網銀、手機銀行-代銷產品-代銷產品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
||||||||
代銷產品由產品發行機構發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 | ||||||||
廈門銀行全國客戶服務電話:400-858-8888 | ||||||||
理財非存款 產品有風險 投資須謹慎 | ||||||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |