廈門銀行新增代銷理財產品發行信息
我行新增代銷理財產品,產品信息如下: | ||||||||
序號 | 發行機構 | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 起購金額(元) | 募集時間 | 風險等級 | 業績比較基準 |
1 | 青銀理財 | CCCJGX22426 | Z7003522000453 | 196 | 50000 | 2022/11/01(9:00)-2022/11/09(15:00) | 偏低風險 | 3.3-4.3% |
2 | 杭銀理財 | FYG22065B | Z7002222000101 | 373 | 10000 | 2022/11/01(9:00)-2022/11/07(15:00) | 偏低風險 | 4.10% |
3 | 青銀理財 | CCCJGX22446 | Z7003522000467 | 397 | 50000 | 2022/11/02(9:00)-2022/11/10(15:00) | 偏低風險 | 4.50% |
4 | 青銀理財 | CCCJGX22452 | Z7003522000471 | 399 | 50000 | 2022/11/03(9:00)-2022/11/14(15:00) | 偏低風險 | 4.60% |
5 | 南銀理財 | Y30085 | Z7003222000073 | 399 | 10000 | 2022/11/02(9:00)-2022/11/08(15:00) | 偏低風險 | 3.90% |
6 | 南銀理財 | Y31085 | Z7003222000073 | 399 | 50000 | 2022/11/02(9:00)-2022/11/08(15:00) | 偏低風險 | 4.00% |
7 | 青銀理財 | CCCJGX22432 | Z7003522000457 | 560 | 50000 | 2022/11/01(9:00)-2022/11/09(15:00) | 偏低風險 | 4.50% |
8 | 青銀理財 | CCCJGX22435 | Z7003522000459 | 735 | 50000 | 2022/11/02(9:00)-2022/11/10(15:00) | 偏低風險 | 4.80% |
9 | 南銀理財 | Y40023 | Z7003222000074 | 749 | 10000 | 2022/11/02(9:00)-2022/11/08(15:00) | 中風險 | 4.80% |
10 | 青銀理財 | CCTYGX22009 | Z7003522000473 | 1126 | 50000 | 2022/11/01(9:00)-2022/11/10(15:00) | 偏低風險 | 5.50% |
(認購途徑:廈門銀行網銀、手機銀行-代銷產品-代銷產品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
||||||||
代銷產品由產品發行機構發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 | ||||||||
廈門銀行全國客戶服務電話:400-858-8888 | ||||||||
理財非存款 產品有風險 投資須謹慎 | ||||||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |