廈門銀行新增代銷理財產品發行信息
我行新增代銷理財產品,產品信息如下: | ||||||||
序號 | 發行機構 | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 起購金額(元) | 募集時間 | 風險等級 | 業績比較基準 |
1 | 青銀理財 | CCCJGX22468 | Z7003522000507 | 189 | 50000 | 2022/11/22(9:00)-2022/11/30(15:00) | 偏低風險 | 3.3-4.3% |
2 | 青銀理財 | CCCJGX22488 | Z7003522000522 | 385 | 50000 | 2022/11/24(9:00)-2022/12/05(15:01) | 偏低風險 | 4.60% |
3 | 青銀理財 | CCCJGX22471 | Z7003522000509 | 398 | 50000 | 2022/11/23(9:00)-2022/12/01(15:02) | 偏低風險 | 4.50% |
4 | 南銀理財 | Y30088 | Z7003222000081 | 401 | 10000 | 2022/11/23(9:00)-2022/11/29(15:00) | 偏低風險 | 3.90% |
5 | 南銀理財 | Y31088 | Z7003222000081 | 401 | 50000 | 2022/11/23(9:00)-2022/11/29(15:00) | 偏低風險 | 4.00% |
6 | 青銀理財 | CCCJGX22474 | Z7003522000511 | 741 | 50000 | 2022/11/23(9:00)-2022/12/01(15:02) | 偏低風險 | 4.90% |
7 | 南銀理財 | Y40026 | Z7003222000082 | 749 | 50000 | 2022/11/23(9:00)-2022/11/29(15:01) | 中風險 | 4.80% |
(認購途徑:廈門銀行網銀、手機銀行-代銷產品-代銷產品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
||||||||
代銷產品由產品發行機構發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 | ||||||||
廈門銀行全國客戶服務電話:400-858-8888 | ||||||||
理財非存款 產品有風險 投資須謹慎 | ||||||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |