廈門銀行新增代銷理財產品發行信息
我行新增代銷理財產品,產品信息如下: | ||||||||
序號 | 發行機構 | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 起購金額(元) | 募集時間 | 風險等級 | 業績比較基準 |
1 | 興銀理財 | 9N21691A | Z7002022000623 | 95 | 50000 | 2022/12/26(9:00)-2022/12/28(15:00) | 偏低風險 | 3.10% |
2 | 南銀理財 | Y80002 | Z7003222000095 | 97 | 50000 | 2022/12/29(9:00)-2023/1/4(15:00) | 偏低風險 | 2.8%-3.6% |
3 | 杭銀理財 | FYG22082B | Z7002222000130 | 154 | 50000 | 2022/12/26(9:00)-2022/12/28(15:00) | 偏低風險 | 3.35% |
4 | 青銀理財 | CCCJGX22502 | Z7003522000542 | 189 | 50000 | 2022/12/27(9:00)-2023/1/4(15:00) | 偏低風險 | 3.3-4.3% |
5 | 南銀理財 | Y72007 | Z7003222000097 | 195 | 50000 | 2022/12/29(9:00)-2023/1/4(15:00) | 偏低風險 | 3.2%-4.0% |
6 | 杭銀理財 | FYG22083B | Z7002222000131 | 271 | 50000 | 2022/12/26(9:00)-2022/12/28(15:00) | 偏低風險 | 3.80% |
7 | 杭銀理財 | FYG22077B | Z7002222000121 | 372 | 10000 | 2022/12/27(9:00)-2023/1/3(15:00) | 偏低風險 | 4.30% |
8 | 杭銀理財 | FYG22079B | Z7002222000127 | 376 | 10000 | 2022/12/26(9:00)-2022/12/29(15:00) | 偏低風險 | 4.30% |
9 | 青銀理財 | CCCJGX22516 | Z7003522000556 | 396 | 50000 | 2022/12/29(9:00)-2023/1/5(15:00) | 偏低風險 | 4.60% |
10 | 杭銀理財 | FYG22078D | Z7002222000122 | 742 | 50000 | 2022/12/29(9:00)-2023/1/4(15:00) | 偏低風險 | 4.80% |
11 | 杭銀理財 | FYG22080D | Z7002222000128 | 746 | 50000 | 2022/12/26(9:00)-2022/12/29(15:00) | 偏低風險 | 4.80% |
12 | 杭銀理財 | TNG22002 | Z7002222000126 | 998 | 50000 | 2022/12/26(9:00)-2023/1/4(15:00) | 偏低風險 | 5.00% |
(認購途徑:廈門銀行網銀、手機銀行-代銷產品-代銷產品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
||||||||
代銷產品由產品發行機構發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 | ||||||||
廈門銀行全國客戶服務電話:400-858-8888 | ||||||||
理財非存款 產品有風險 投資須謹慎 | ||||||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |