廈門銀行新增代銷理財產品發行信息
我行新增代銷理財產品,產品信息如下: | ||||||||
序號 | 發行機構 | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 起購金額(元) | 募集時間 | 風險等級 | 業績比較基準 |
1 | 南銀理財 | Y80005 | Z7003223000005 | 98 | 50000 | 2023/01/19(9:00)-2023/01/31(15:00) | 偏低風險 | 2.8%-3.6% |
2 | 南銀理財 | Y72010 | Z7003223000012 | 196 | 50000 | 2023/01/18(9:00)-2023/01/31(15:00) | 偏低風險 | 3.0%-3.8% |
3 | 杭銀理財 | FYG23019B | Z7002223000021 | 372 | 10000 | 2023/01/17(9:00)-2023/01/30(15:00) | 偏低風險 | 4.30% |
4 | 青銀理財 | CCCJGX23045 | Z7003523000050 | 394 | 50000 | 2023/01/19(9:00)-2023/01/31(15:00) | 偏低風險 | 4.40% |
5 | 杭銀理財 | FYG23021B | Z7002223000023 | 540 | 50000 | 2023/01/17(9:00)-2023/01/30(15:00) | 偏低風險 | 4.50% |
6 | 杭銀理財 | FYG23022D | Z7002223000024 | 737 | 50000 | 2023/01/19(9:00)-2023/01/30(15:00) | 偏低風險 | 4.80% |
7 | 青銀理財 | CCCJGX23030 | Z7003523000037 | 742 | 50000 | 2023/01/19(9:00)-2023/01/30(15:00) | 偏低風險 | 4.60% |
8 | 青銀理財 | CCTYGX23002 | Z7003523000059 | 1134 | 50000 | 2023/01/17(9:00)-2023/01/30(15:00) | 偏低風險 | 5.40% |
(認購途徑:廈門銀行網銀、手機銀行-代銷產品-代銷產品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
||||||||
代銷產品由產品發行機構發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 | ||||||||
廈門銀行全國客戶服務電話:400-858-8888 | ||||||||
理財非存款 產品有風險 投資須謹慎 | ||||||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |