廈門銀行新增代銷理財產品發行信息
我行新增代銷理財產品,產品信息如下: | ||||||||
序號 | 發行機構 | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 起購金額(元) | 募集時間 | 風險等級 | 業績比較基準 |
1 | 南銀理財 | Y80006 | Z7003223000009 | 98 | 50000 | 2023/02/1(9:00)-2023/02/07(15:00) | 偏低風險 | 2.8%-3.6% |
2 | 青銀理財 | CCCJGX23021 | Z7003523000029 | 189 | 50000 | 2023/01/31(9:00)-2023/02/08(15:00) | 偏低風險 | 3.3-4.3% |
3 | 蘇銀理財 | J02229 | Z7003123000010 | 206 | 50000 | 2023/01/29(9:00)-2023/02/06(15:00) | 偏低風險 | 3.50% |
4 | 杭銀理財 | FYG23025B | Z7002223000030 | 377 | 10000 | 2023/01/31(9:00)-2023/02/06(15:00) | 偏低風險 | 4.30% |
5 | 青銀理財 | CCCJGX23046 | Z7003523000051 | 396 | 50000 | 2023/02/1(9:00)-2023/02/09(15:00) | 偏低風險 | 4.40% |
6 | 杭銀理財 | FYG23027B | Z7002223000028 | 538 | 10000 | 2023/01/31(9:00)-2023/02/08(15:00) | 偏低風險 | 4.50% |
7 | 青銀理財 | CCCJGX23031 | Z7003523000038 | 735 | 50000 | 2023/01/31(9:00)-2023/02/08(15:00) | 偏低風險 | 4.60% |
8 | 杭銀理財 | FYG23028D | Z7002223000027 | 749 | 10000 | 2023/01/31(9:00)-2023/02/08(15:00) | 偏低風險 | 4.80% |
9 | 青銀理財 | CCTYGX23003 | Z7003523000060 | 1126 | 50000 | 2023/01/31(9:00)-2023/02/08(15:00) | 偏低風險 | 5.40% |
(認購途徑:廈門銀行網銀、手機銀行-代銷產品-代銷產品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
||||||||
代銷產品由產品發行機構發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 | ||||||||
廈門銀行全國客戶服務電話:400-858-8888 | ||||||||
理財非存款 產品有風險 投資須謹慎 | ||||||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |