在線客服| 人才招聘| 分行網站|

代銷產品公告

當前位置: 首頁 > 個人業務 >  投資理財 >  代銷產品公告

廈門銀行新增代銷理財產品發行信息

我行新增代銷理財產品,產品信息如下:
序號 發行機構 編號 登記編碼 期限 起購金額(元) 募集時間 風險等級 業績比較基準
1 南銀理財 Y80007 Z7003223000022 98 50000  2023/02/08(9:00)-2023/02/14(15:00) 偏低風險 詳見銷售文本
2 青銀理財 CCCJGX23022 Z7003523000030 189 50000  2023/02/09(9:00)-2023/02/20(15:00) 偏低風險 詳見銷售文本
3 蘇銀理財 J02238 Z7003123000013 238 50000  2023/02/07(9:00)-2023/02/13(15:00) 偏低風險 詳見銷售文本
4 杭銀理財 FYG23031B Z7002223000035 373 10000  2023/02/07(9:00)-2023/02/13(15:00) 偏低風險 詳見銷售文本
5 青銀理財 CCCJGX23027 Z7003523000034 398 50000  2023/02/10(9:00)-2023/02/21(15:00) 偏低風險 詳見銷售文本
6 青銀理財 CCCJGX23047 Z7003523000052 398 500000  2023/02/10(9:00)-2023/02/21(15:00) 偏低風險 詳見銷售文本
7 杭銀理財 FYG23033B Z7002223000037 543 10000  2023/02/09(9:00)-2023/02/15(15:00) 偏低風險 詳見銷售文本
8 杭銀理財 FYG23034D Z7002223000038 749 10000  2023/02/09(9:00)-2023/02/15(15:00) 偏低風險 詳見銷售文本
9 南銀理財 Y40036 Z7003223000027 749 50000  2023/02/08(9:00)-2023/02/14(15:00) 中風險 詳見銷售文本
10 青銀理財 CCTYGX23004 Z7003523000061 1127 50000  2023/02/09(9:00)-2023/02/20(15:00) 偏低風險 詳見銷售文本
(認購途徑:廈門銀行網銀、手機銀行-代銷產品-代銷產品購買。)
合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。
    代銷產品由產品發行機構發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。
    廈門銀行全國客戶服務電話:400-858-8888
    理財非存款  產品有風險  投資須謹慎
    理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。