廈門銀行新增代銷理財產品發行信息
我行新增代銷理財產品,產品信息如下: | ||||||||
序號 | 發行機構 | 編號 | 登記編碼 | 期限(天) | 起購金額(元) | 募集時間 | 風險等級 | 業績比較基準 |
1 | 青銀理財 | CCCJGX23112 | Z7003523000166 | 106 | 50000 | 2023/03/24(9:00)-2023/03/29(15:00) | 偏低風險 | 詳見銷售文本 |
2 | 青銀理財 | CCCJGX23113 | Z7003523000167 | 105 | 50000 | 2023/03/31(9:00)-2023/04/06(15:00) | 偏低風險 | 詳見銷售文本 |
3 | 南銀理財 | Y72019 | Z7003223000065 | 197 | 50000 | 2023/03/29(9:00)-2023/04/03(15:00) | 偏低風險 | 詳見銷售文本 |
4 | 杭銀理財 | FYG23064B | Z7002223000073 | 372 | 10000 | 2023/03/28(9:00)-2023/04/03(15:00) | 偏低風險 | 詳見銷售文本 |
5 | 青銀理財 | CCRSCJ360DHY25 | Z7003523000157 | 367 | 50000 | 2023/03/28(9:00)-2023/04/06(15:00) | 偏低風險 | 詳見銷售文本 |
6 | 興銀理財 | 9K76621A | Z7002022000808 | 553 | 50000 | 2023/03/28(9:00)-2023/04/04(15:00) | 中風險 | 詳見銷售文本 |
7 | 南銀理財 | Y60017 | Z7003223000064 | 749 | 10000 | 2023/03/29(9:00)-2023/04/03(15:00) | 偏低風險 | 詳見銷售文本 |
8 | 杭銀理財 | FYG23065D | Z7002223000072 | 790 | 10000 | 2023/03/30(9:00)-2023/04/06(15:00) | 偏低風險 | 詳見銷售文本 |
(認購途徑:廈門銀行網銀、手機銀行-代銷產品-代銷產品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
||||||||
代銷產品由產品發行機構發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 | ||||||||
廈門銀行全國客戶服務電話:400-858-8888 | ||||||||
理財非存款 產品有風險 投資須謹慎 | ||||||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |