在線客服| 人才招聘| 分行網站|

代銷產品公告

當前位置: 首頁 > 個人業務 >  投資理財 >  代銷產品公告

廈門銀行新增代銷理財產品發行信息

我行新增代銷理財產品,產品信息如下:
序號 發行機構 編號 登記編碼 期限(天) 起購金額(元) 募集時間 風險等級 業績比較基準
1 青銀理財 CCCJGX23132 Z7003523000196 194 50000  2023/04/26(9:00)-2023/05/05(15:00) 偏低風險 詳見銷售文本
2 杭銀理財 FYG23078B Z7002223000093 370 10000  2023/04/25(9:00)-2023/05/04(15:00) 偏低風險 詳見銷售文本
3 青銀理財 CCCJGX23145 Z7003523000202 391 50000  2023/04/28(9:00)-2023/05/09(15:00) 偏低風險 詳見銷售文本
4 興銀理財 9K76624A Z7002022000804 554 50000  2023/04/25(9:00)-2023/05/08(15:00) 中風險 詳見銷售文本
5 南銀理財 Y40047 Z7003223000079 749 50000  2023/04/26(9:00)-2023/05/09(15:00) 中風險 詳見銷售文本
6 杭銀理財 FYG23080D Z7002223000090 797 10000  2023/04/27(9:00)-2023/05/04(15:00) 偏低風險 詳見銷售文本
7 青銀理財 CCTYGX23042 Z7003523000209 1140 50000  2023/04/28(9:00)-2023/05/09(15:00) 偏低風險 詳見銷售文本
(認購途徑:廈門銀行網銀、手機銀行-代銷產品-代銷產品購買。)
合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。
    代銷產品由產品發行機構發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。
    廈門銀行全國客戶服務電話:400-858-8888
    理財非存款  產品有風險  投資須謹慎
    理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。