廈門銀行新增代銷理財產品發行信息
我行新增代銷理財產品,產品信息如下: | ||||||||
序號 | 發行機構 | 編號 | 登記編碼 | 期限(天) | 起購金額(元) | 募集時間 | 風險等級 | 業績比較基準 |
1 | 南銀理財 | Y72034 | Z7003223000134 | 189 | 50000 | 2023/07/12(9:00)-2023/07/18(15:00) | 偏低風險 | 詳見銷售文本 |
2 | 杭銀理財 | FYG23127B | Z7002223000167 | 377 | 10000 | 2023/07/11(9:00)-2023/07/17(15:00) | 偏低風險 | 詳見銷售文本 |
3 | 杭銀理財 | FYG23129D | Z7002223000165 | 749 | 10000 | 2023/07/13(9:00)-2023/07/19(15:00) | 偏低風險 | 詳見銷售文本 |
4 | 青銀理財 | CCTYGX23072 | Z7003523000331 | 1140 | 50000 | 2023/07/14(9:00)-2023/07/20(15:00) | 偏低風險 | 詳見銷售文本 |
(認購途徑:廈門銀行網銀、手機銀行-代銷產品-代銷產品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
||||||||
代銷產品由產品發行機構發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 | ||||||||
廈門銀行全國客戶服務電話:400-858-8888 | ||||||||
理財非存款 產品有風險 投資須謹慎 | ||||||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |