廈門銀行新增代銷理財產品發行信息
我行新增代銷理財產品,產品信息如下: | ||||||||
序號 | 發行機構 | 編號 | 登記編碼 | 期限(天) | 起購金額(元) | 募集時間 | 風險等級 | 業績比較基準 |
1 | 南銀理財 | Y72035 | Z7003223000135 | 189 | 50000 | 2023/07/19(9:00)-2023/07/25(15:00) | 偏低風險 | 詳見銷售文本 |
2 | 杭銀理財 | FYG23132B | Z7002223000170 | 377 | 10000 | 2023/07/18(9:00)-2023/07/24(15:00) | 偏低風險 | 詳見銷售文本 |
3 | 青銀理財 | CCCJGX23249 | Z7003523000344 | 399 | 50000 | 2023/07/18(9:00)-2023/07/24(15:00) | 偏低風險 | 詳見銷售文本 |
4 | 興銀理財 | 9K76635A | Z7002023000291 | 563 | 50000 | 2023/07/18(9:00)-2023/07/24(15:00) | 中風險 | 詳見銷售文本 |
5 | 青銀理財 | CCCJGX23253 | Z7003523000347 | 764 | 50000 | 2023/07/20(9:00)-2023/07/26(15:00) | 偏低風險 | 詳見銷售文本 |
6 | 青銀理財 | CCTYGX23073 | Z7003523000354 | 1138 | 50000 | 2023/07/21(9:00)-2023/07/27(15:00) | 偏低風險 | 詳見銷售文本 |
(認購途徑:廈門銀行網銀、手機銀行-代銷產品-代銷產品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
||||||||
代銷產品由產品發行機構發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 | ||||||||
廈門銀行全國客戶服務電話:400-858-8888 | ||||||||
理財非存款 產品有風險 投資須謹慎 | ||||||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |