廈門銀行“鳳凰花”理財產品1月17日發售信息
我行1月17日起開放申購多期個人理財產品,產品具體信息如下: | |||||
產品代碼 | 產品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認日 | 預期最高年化收益率 |
KF21D088 | C1082415000211 | 18 | 2018.01.17-2018.01.18 | 2018-01-19 | 5萬起4.70% |
15KF01M141A | C1082415000187 | 54 | 2018.01.17-2018.01.18 | 2018-01-19 | 5萬起5.10% |
17KF01M061A新客戶專屬 | C1082417000003 | 91 | 2018.01.17-2018.01.18 | 2018-01-19 | 5萬起5.30% |
17KF03M048A高凈值私銀 | C1082417000004 | 173 | 2018.01.17-2018.01.18 | 2018-01-19 | 20萬起5.50% |
15KF03M124B 新開戶專屬 |
C1082415000196 | 112 | 2018.01.17-2018.01.23 | 2018-01-24 | 5萬起5.60% (僅限柜面銷售) |
15KF06M103B 新開戶專屬 |
C1082415000197 | 182 | 2018.01.17-2018.01.23 | 2018-01-24 | 5萬起5.65% (僅限柜面銷售) |
15KF12M091B 新開戶專屬 |
C1082415000198 | 357 | 2018.01.17-2018.01.23 | 2018-01-24 | 5萬起5.70% (僅限柜面銷售) |
15KF03M124A | C1082415000196 | 112 | 2018.01.17-2018.01.23 | 2018-01-24 | 5萬起5.20% 30萬起5.30% |
15KF06M103A | C1082415000197 | 182 | 2018.01.17-2018.01.23 | 2018-01-24 | 5萬起5.30% 30萬起5.40% |
15KF12M091A | C1082415000198 | 357 | 2018.01.17-2018.01.23 | 2018-01-24 | 5萬起5.30% |
KF21D089 | C1082415000211 | 20 | 2018.01.19-2018.01.23 | 2018-01-24 | 5萬起4.70% |
15KF01M142A | C1082415000187 | 56 | 2018.01.19-2018.01.23 | 2018-01-24 | 5萬起5.10% |
17KF01M062A新客戶專屬 | C1082417000003 | 92 | 2018.01.19-2018.01.23 | 2018-01-24 | 5萬起5.30% |
17KF03M049A高凈值私銀 | C1082417000004 | 175 | 2018.01.19-2018.01.23 | 2018-01-24 | 20萬起5.50% |
新開戶專屬理財指產品申購確認日前20天內新建立客戶號的客戶可以購買。 | |||||
新客戶專屬理財指該產品申購確認日前365天內,未購買過我行理財的客戶可以購買。 | |||||
高凈值/私銀客戶專屬指已認定為高凈值或私人銀行客戶的可以購買。 |