廈門銀行“鳳凰花”理財產品3月7日發售信息
我行3月7日起開放申購多期個人理財產品,產品具體信息如下: | |||||
產品代碼 | 產品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認日 | 預期最高年化收益率 |
15KF01M153A | C1082415000187 | 75 | 2018.03.07-2018.03.08 | 2018-03-09 | 5萬起5.05%/30萬起5.15% |
KF21D094A | C1082415000211 | 30 | 2018.03.07-2018.03.11 | 2018-03-12 | 5萬起4.80% |
15KF03M131A | C1082415000196 | 113 | 2018.03.07-2018.03.13 | 2018-03-14 | 5萬起5.25%/30萬起5.35% |
15KF12M098A | C1082415000198 | 364 | 2018.03.07-2018.03.13 | 2018-03-14 | 5萬起5.30% |
15KF01M154A | C1082415000187 | 76 | 2018.03.09-2018.03.13 | 2018-03-14 | 5萬起5.05%/30萬起5.15% |
15KF06M110A 女神節專屬 |
C1082415000197 | 182 | 2018.03.07-2018.03.13 | 2018-03-14 | 5萬起5.40% |
15KF06M110C 高凈值私銀 |
C1082415000197 | 182 | 2018.03.07-2018.03.13 | 2018-03-14 | 30萬起5.50% (單戶持有上限100萬) |
17KF01M-S007 私人銀行(中等風險) |
C1082417C000001 | 92 | 2018.03.07-2018.03.13 | 2018-03-14 | 100萬起5.50% (單戶持有上限2000萬) |
15KF03M131B 新開戶專屬 |
C1082415000196 | 113 | 2018.03.07-2018.03.13 | 2018-03-14 | 5萬起5.50% |
15KF06M110B 新開戶專屬 |
C1082415000197 | 182 | 2018.03.07-2018.03.13 | 2018-03-14 | 5萬起5.60% |
17KF01M071A 新客戶專屬 |
C1082417000003 | 90 | 2018.03.07-2018.03.13 | 2018-03-14 | 5萬起5.35% |
17KF03M055A 新客戶專屬 |
C1082417000004 | 175 | 2018.03.07-2018.03.13 | 2018-03-14 | 5萬起5.50% |
新開戶專屬理財指產品申購確認日前20天內新建立客戶號的客戶可以購買。 | |||||
新客戶專屬理財指該產品申購確認日前365天內,未購買過我行理財的客戶可以購買。 | |||||
高凈值/私銀客戶專屬指已認定為高凈值或私人銀行客戶的可以購買。 | |||||
理財非存款 產品有風險 投資需謹慎 |