廈門銀行“鳳凰花”理財產品3月21日發售信息
我行3月21日起開放申購多期個人理財產品,產品具體信息如下: | |||||
產品代碼 | 產品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認日 | 預期最高年化收益率 |
15KF01M157A | C1082415000187 | 82 | 2018.03.21-2018.03.22 | 2018-03-23 | 5萬起5.10%/30萬起5.20% |
KF21D096A | C1082415000211 | 29 | 2018.03.21-2018.03.25 | 2018-03-26 | 5萬起5.00% |
15KF01M158A | C1082415000187 | 85 | 2018.03.23-2018.03.26 | 2018-03-27 | 5萬起5.10%/30萬起5.20% |
15KF03M133A | C1082415000196 | 115 | 2018.03.21-2018.03.26 | 2018-03-27 | 5萬起5.25%/30萬起5.35% |
15KF06M112A | C1082415000197 | 183 | 2018.03.21-2018.03.26 | 2018-03-27 | 5萬起5.40% |
15KF12M100A | C1082415000198 | 353 | 2018.03.21-2018.03.26 | 2018-03-27 | 5萬起5.30% |
15KF03M133C 高凈值私銀專屬 |
C1082415000196 | 115 | 2018.03.21-2018.03.26 | 2018-03-27 | 50萬起5.40%/100萬起5.50% |
15KF06M112C 高凈值私銀專屬 |
C1082415000197 | 183 | 2018.03.21-2018.03.26 | 2018-03-27 | 50萬起5.50%/100萬起5.60% |
15KF03M133B 新客戶專屬 |
C1082415000196 | 115 | 2018.03.21-2018.03.26 | 2018-03-27 | 5萬起5.50% |
15KF06M112B 新客戶專屬 |
C1082415000197 | 183 | 2018.03.21-2018.03.26 | 2018-03-27 | 5萬起5.60% |
新客戶專屬理財指該產品申購確認日前365天內,未購買過我行理財的客戶可以購買。 | |||||
高凈值/私銀客戶專屬指已認定為我行高凈值或私人銀行客戶的可以購買。 | |||||
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎 |