廈門銀行“融鑫創信12個月定開10號”凈值型理財產品到期公告
我行發售的廈門銀行“融鑫創信12個月定開10號”凈值型理財產品于2021年08月10日到期 ,理財資金投資的資產在理財期間運作正常,在理財產品清算前已全部變現。本理財產品投資收益情況如下: 一、產品基本信息: |
||||
產品代碼 | 產品名稱 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) |
20RXCXS12M010 | “融鑫創信12個月定開10號”凈值型理財產品 | 2020/8/11 | 2021/8/10 | 364 |
產品登記編碼 | C1082420000033 | 產品類型 | 固定收益類非保本浮動收益開放式凈值型 | |
風險收益特征 | 偏低風險 | 托管機構 | 招商銀行股份有限公司 | |
業績比較基準 | 4.00%--4.40% | |||
產品募集金額 | 134,830,000.00 元 | 成立份額 | 134,830,000.00 份 | |
二、產品收益分配以及費用情況: | ||||
期末總資產凈值(元) | 產品份額(份) | 總兌付客戶收益金額(元) | ||
140,489,739.51 | 134,830,000.00 | 5,659,739.51 | ||
托管費率(%) | 估值外包服務費率(%) | 管理費率(%) | ||
0.01 | 0.01 | 0.3 | ||
說明:因截至清算日,銀行間賬戶相關費用以及應收利息尚未確認,導致實際支付的管理費可能存在較小差異,具體費用數據以實際為準,此處費用數據僅供參考。 | ||||
廈門銀行股份有限公司 | ||||
2021年08月11日 |