外貿信托-盈廈淳臻FOF2號集合資金信托計劃
我行于2021年10月代銷《外貿信托-盈廈淳臻FOF2號集合資金信托計劃》,產品信息如下:
產品名稱 | 外貿信托-盈廈淳臻FOF2號集合資金信托計劃 |
產品代碼 | XMY009 |
發行機構 | 中國對外經濟貿易信托有限公司 |
產品類型 | 混合類產品 |
產品期限與開放期規則 | 1、本信托計劃自成立日起滿18個月的月度對日(如遇非交易日或不存在該日期,則順延至下一個交易日)為本信托計劃的特別開放日。在特別開放日一般受益人與特定受益人有權申購和贖回。 2、本信托計劃存續期間,一般開放日為特別開放日之后每滿6個月的月度對日(指成立日的對日,如遇非交易日或不存在該日期,則順延至下一個交易日)。在一般開放日,全體委托人(包括特定受益人)可以申購與贖回。 |
風險等級 | 高風險 |
產品規模 | 不低于1000萬,投資人數不超過200人 |
產品起點 | 首次參與的最低金額為人民幣50萬元,追加金額1萬元起。 |
募集對象 | 個人合格投資者 |
適合客戶 | 適合風險承受能力為適配高風險產品的客戶。本產品適合我行風險等級為進取型的客戶 |
銷售渠道 | 柜面、電子渠道(所有渠道必須雙錄) |
發行時間 | 募集期為2021年10月12日—2021年10月13日9:00-16:30 視產品募集情況可提前結束或者延期銷售 |
產品費率 | 1、認購費/參與費:0;2、托管費:0.01%/年;3、管理費:1.5%/年;4、退出費:0% |
浮動管理費計提基準 | 1、風險緩沖階段,本信托計劃浮動管理費計提基準為6%/年,管理人針對超過浮動管理費計提基準的部分收取50%的業績報酬。 2、普通管理階段,管理人針對信托凈值創新高的部分收取10%的業績報酬。 浮動管理費計提基準不是預期收益或者保證收益率,不構成管理人、代銷機構對委托財產收益狀況的任何承諾和擔保,委托人仍可能面臨投資收益甚至本金受損的風險。 |
(認購渠道:廈門銀行各網點)
合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。
本產品由中國對外經濟貿易信托有限公司發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 |
廈門銀行全國客戶服務電話:400-858-8888 |
理財非存款 產品有風險 投資需謹慎 |