廈門銀行10月12日代銷理財產品發行信息
我行10月12日起新增代銷理財產品,產品信息如下: | ||||||||
序號 | 發行機構 | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 起購金額 | 募集時間 | 風險等級 | 業績比較基準 |
1 | 青銀理財 | CCCJGX21324 | Z7003521000861 | 182 | 50000 | 2021/10/14(09:00)-2021/10/20(15:00) | 中等風險 | 4.25% |
2 | 青銀理財 | CCCJGX21323 | Z7003521000860 | 400 | 50000 | 2021/10/13(09:00)-2021/10/19(15:00) | 中等風險 | 4.42% |
3 | 南銀理財 | Y30027 | Z7003221000154 | 406 | 10000 | 2021/10/13(09:00)-2021/10/19(15:00) | 偏低風險 | 4.15% |
4 | 杭銀理財 | FYG21023 | Z7002221000219 | 740 | 10000 | 2021/10/12(09:00)-2021/10/19(15:00) | 偏低風險 | 4.60% |
(認購途徑:廈門銀行網銀、手機銀行-代銷產品-代銷產品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
||||||||
本產品由產品發行機構發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 | ||||||||
廈門銀行全國客戶服務電話:400-858-8888 | ||||||||
理財非存款 產品有風險 投資須謹慎 | ||||||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |