廈門銀行新增代銷理財產品發行信息
我行新增代銷理財產品,產品信息如下: | ||||||||
序號 | 發行機構 | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 起購金額(元) | 募集時間 | 風險等級 | 業績比較基準 |
1 | 蘇銀理財 | J02194 | Z7003123000002 | 270 | 50000 | 2023/01/06(9:00)-2023/01/12(15:00) | 偏低風險 | 3.2%-4.0% |
2 | 蘇銀理財 | J02193 | Z7003122000171 | 385 | 50000 | 2023/01/06(9:00)-2023/01/12(15:00) | 偏低風險 | 4.30% |
3 | 青銀理財 | CCCJGX23043 | Z7003523000007 | 389 | 50000 | 2023/01/06(9:00)-2023/01/12(15:00) | 偏低風險 | 4.40% |
4 | 青銀理財 | CCTYGX23001 | Z7003523000008 | 1141 | 50000 | 2023/01/06(9:00)-2023/01/16(15:00) | 偏低風險 | 5.40% |
(認購途徑:廈門銀行網銀、手機銀行-代銷產品-代銷產品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
||||||||
代銷產品由產品發行機構發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 | ||||||||
廈門銀行全國客戶服務電話:400-858-8888 | ||||||||
理財非存款 產品有風險 投資須謹慎 | ||||||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |