廈門銀行新增代銷理財產品發行信息
我行新增代銷理財產品,產品信息如下: | ||||||||
序號 | 發行機構 | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 起購金額(元) | 募集時間 | 風險等級 | 業績比較基準 |
1 | 南銀理財 | Y80004 | Z7003223000004 | 97 | 50000 | 2023/01/12(9:00)-2023/01/18(15:00) | 偏低風險 | 2.8%-3.6% |
2 | 杭銀理財 | FYG23007B | Z7002223000013 | 106 | 50000 | 2023/01/11(9:00)-2023/01/17(15:00) | 偏低風險 | 3.40% |
3 | 青銀理財 | CCCJGX23019 | Z7003523000027 | 189 | 50000 | 2023/01/12(9:00)-2023/01/18(15:00) | 偏低風險 | 3.3-4.3% |
4 | 南銀理財 | Y72009 | Z7003223000011 | 196 | 50000 | 2023/01/11(9:00)-2023/01/17(15:00) | 偏低風險 | 3.0%-3.8% |
5 | 杭銀理財 | FYG23009B | Z7002223000011 | 278 | 50000 | 2023/01/12(9:00)-2023/01/18(15:00) | 偏低風險 | 4.00% |
6 | 杭銀理財 | FYG23010B | Z7002223000010 | 373 | 10000 | 2023/01/10(9:00)-2023/01/16(15:00) | 偏低風險 | 4.30% |
7 | 青銀理財 | CCCJGX23044 | Z7003523000049 | 399 | 50000 | 2023/01/13(9:00)-2023/01/18(15:00) | 偏低風險 | 4.40% |
8 | 杭銀理財 | FYG23014B | Z7002223000016 | 450 | 50000 | 2023/01/10(9:00)-2023/01/16(15:00) | 偏低風險 | 4.40% |
9 | 杭銀理財 | FYG23011D | Z7002223000009 | 749 | 50000 | 2023/01/12(9:00)-2023/01/18(15:00) | 偏低風險 | 4.80% |
(認購途徑:廈門銀行網銀、手機銀行-代銷產品-代銷產品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
||||||||
代銷產品由產品發行機構發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 | ||||||||
廈門銀行全國客戶服務電話:400-858-8888 | ||||||||
理財非存款 產品有風險 投資須謹慎 | ||||||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |